4.5.2. Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées - Cat C et S
Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées - Symboles
Signification des symboles e1, e2, f, eM1, eM2, φ1 et φ2 :
- 
            e1 et e2 représentent les désaxements aux constructions de relèvement de part et d’autre de l’équipement tendeur ; 
- 
            f est le désaxement au portique central ; 
- 
            eM1 et eM2 représentent les désaxements au milieu des portées respectivement dans les portées e1-f et f-e2 ; 
- 
            φ1 et φ2 représentent les angles des changements de direction des fils de contact de chacune des deux caténaires. 

Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées
Les pages suivantes présentent les valeurs des désaxements ei et f, ainsi que des angles φi pour des longueurs de portées de 63 m, 56 m et 49 m.
Les conventions de signes sont identiques à celles considérées précédemment.
Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées – a = 63 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ1 [rad] | φ2 [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | |||||||
| 800 | |||||||
| 900 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1100 | |||||||
| 1200 | |||||||
| 1300 | |||||||
| 1400 | |||||||
| 1500 | 28 | 28 | 28 | -5 | -5 | 0,039 | 0,045 | 
| 1600 | 28 | 28 | 28 | -3 | -3 | 0,036 | 0,043 | 
| 1700 | 28 | 28 | 28 | -1 | -1 | 0,034 | 0,040 | 
| 1800 | 28 | 28 | 28 | - | - | 0,032 | 0,038 | 
| 1900 | 26 | 26 | 26 | - | - | 0,030 | 0,036 | 
| 2000 | 25 | 25 | 25 | - | - | 0,028 | 0,035 | 
| 2100 | 24 | 24 | 24 | - | - | 0,027 | 0,033 | 
| 2200 | 23 | 23 | 23 | - | - | 0,025 | 0,032 | 
| 2300 | 22 | 22 | 22 | - | - | 0,024 | 0,031 | 
| 2400 | 21 | 21 | 21 | - | - | 0,023 | 0,029 | 
| 2500 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,022 | 0,028 | 
| 2600 | 19 | 19 | 19 | - | - | 0,021 | 0,027 | 
| 2700 | 18 | 18 | 18 | - | - | 0,020 | 0,027 | 
| 2800 | 18 | 18 | 18 | - | - | 0,019 | 0,026 | 
| 2900 | 17 | 17 | 17 | - | - | 0,019 | 0,025 | 
| 3000 | 17 | 17 | 17 | - | - | 0,018 | 0,024 | 
| 3100 | 16 | 16 | 16 | - | - | 0,017 | 0,023 | 
| 3200 | 16 | 16 | 16 | - | - | 0,017 | 0,023 | 
| 3300 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0,016 | 0,022 | 
| 3400 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0,015 | 0,022 | 
| 3500 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,015 | 0,021 | 
| 3600 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,014 | 0,021 | 
| 3700 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,014 | 0,020 | 
| 3800 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,013 | 0,020 | 
| 3900 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,013 | 0,019 | 
| 4000 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,013 | 0,019 | 
| 4500 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,011 | 0,017 | 
| 5000 | 20 | -0 | 10 | 5 | -5 | 0,009 | 0,016 | 
| 5500 | 20 | -2 | 9 | 5 | -5 | 0,008 | 0,015 | 
| 6000 | 20 | -3 | 8 | 6 | -6 | 0,007 | 0,014 | 
| 6500 | 20 | -5 | 8 | 6 | -6 | 0,007 | 0,013 | 
| 7000 | 20 | -6 | 7 | 6 | -6 | 0,006 | 0,012 | 
| 7500 | 20 | -7 | 7 | 7 | -7 | 0,005 | 0,012 | 
| 8000 | 20 | -8 | 6 | 7 | -7 | 0,005 | 0,011 | 
| 8500 | 20 | -8 | 6 | 7 | -7 | 0,004 | 0,011 | 
| 9000 | 20 | -9 | 6 | 7 | -7 | 0,004 | 0,010 | 
| 9500 | 20 | -10 | 5 | 7 | -7 | 0,003 | 0,010 | 
| 10000 | 20 | -10 | 5 | 8 | -8 | 0,003 | 0,009 | 
| 11000 | 20 | -11 | 5 | 8 | -8 | 0,003 | 0,009 | 
| 12000 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,008 | 
| 13000 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,008 | 
| 14000 | 20 | -13 | 4 | 8 | -8 | 0,001 | 0,008 | 
| 15000 | 20 | -13 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,007 | 
| 16000 | 20 | -14 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,007 | 
| 17000 | 20 | -14 | 3 | 9 | -9 | 0,001 | 0,007 | 
| 18000 | 20 | -14 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,007 | 
| 19000 | 20 | -15 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,006 | 
| 20000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,000 | 0,006 | 
| Alignement | 20 | -20 | - | 10 | -10 | -0,003 | 0,003 | 
Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées – a = 56 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ1 [rad] | φ2 [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | |||||||
| 800 | |||||||
| 900 | |||||||
| 1000 | 28 | 28 | 28 | -11 | -11 | 0,052 | 0,060 | 
| 1100 | 28 | 28 | 28 | -8 | -8 | 0,047 | 0,054 | 
| 1200 | 28 | 28 | 28 | -5 | -5 | 0,043 | 0,050 | 
| 1300 | 28 | 28 | 28 | -2 | -2 | 0,040 | 0,047 | 
| 1400 | 28 | 28 | 28 | - | - | 0,036 | 0,044 | 
| 1500 | 26 | 26 | 26 | - | - | 0,034 | 0,041 | 
| 1600 | 25 | 25 | 25 | - | - | 0,031 | 0,039 | 
| 1700 | 23 | 23 | 23 | - | - | 0,029 | 0,037 | 
| 1800 | 22 | 22 | 22 | - | - | 0,028 | 0,035 | 
| 1900 | 21 | 21 | 21 | - | - | 0,026 | 0,033 | 
| 2000 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,024 | 0,032 | 
| 2100 | 19 | 19 | 19 | - | - | 0,023 | 0,030 | 
| 2200 | 18 | 18 | 18 | - | - | 0,022 | 0,029 | 
| 2300 | 17 | 17 | 17 | - | - | 0,021 | 0,028 | 
| 2400 | 16 | 16 | 16 | - | - | 0,020 | 0,027 | 
| 2500 | 16 | 16 | 16 | - | - | 0,019 | 0,026 | 
| 2600 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0,018 | 0,025 | 
| 2700 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0,017 | 0,024 | 
| 2800 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,016 | 0,024 | 
| 2900 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,016 | 0,023 | 
| 3000 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,015 | 0,022 | 
| 3100 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,014 | 0,022 | 
| 3200 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,014 | 0,021 | 
| 3300 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,013 | 0,021 | 
| 3400 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,013 | 0,020 | 
| 3500 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,012 | 0,020 | 
| 3600 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,012 | 0,019 | 
| 3700 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,012 | 0,019 | 
| 3800 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,011 | 0,018 | 
| 3900 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,011 | 0,018 | 
| 4000 | 20 | -0 | 10 | 5 | -5 | 0,010 | 0,018 | 
| 4500 | 20 | -3 | 9 | 6 | -6 | 0,009 | 0,016 | 
| 5000 | 20 | -4 | 8 | 6 | -6 | 0,008 | 0,015 | 
| 5500 | 20 | -6 | 7 | 6 | -6 | 0,007 | 0,014 | 
| 6000 | 20 | -7 | 7 | 7 | -7 | 0,006 | 0,013 | 
| 6500 | 20 | -8 | 6 | 7 | -7 | 0,005 | 0,012 | 
| 7000 | 20 | -9 | 6 | 7 | -7 | 0,004 | 0,012 | 
| 7500 | 20 | -10 | 5 | 7 | -7 | 0,004 | 0,011 | 
| 8000 | 20 | -10 | 5 | 8 | -8 | 0,003 | 0,011 | 
| 8500 | 20 | -11 | 5 | 8 | -8 | 0,003 | 0,010 | 
| 9000 | 20 | -11 | 4 | 8 | -8 | 0,003 | 0,010 | 
| 9500 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,009 | 
| 10000 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,009 | 
| 11000 | 20 | -13 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,009 | 
| 12000 | 20 | -13 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,008 | 
| 13000 | 20 | -14 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,008 | 
| 14000 | 20 | -14 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,008 | 
| 15000 | 20 | -15 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,007 | 
| 16000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,000 | 0,007 | 
| 17000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,000 | 0,007 | 
| 18000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,000 | 0,007 | 
| 19000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,007 | 
| 20000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,006 | 
| Alignement | 20 | -20 | - | 10 | -10 | -0,004 | 0,004 | 
Désaxements aux équipements tendeurs 4 portées – a = 49 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ1 [rad] | φ2 [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | |||||||
| 600 | |||||||
| 700 | 28 | 28 | 28 | -15 | -15 | 0,066 | 0,074 | 
| 800 | 28 | 28 | 28 | -10 | -10 | 0,057 | 0,065 | 
| 900 | 28 | 28 | 28 | -5 | -5 | 0,050 | 0,059 | 
| 1000 | 28 | 28 | 28 | -2 | -2 | 0,045 | 0,053 | 
| 1100 | 27 | 27 | 27 | - | - | 0,040 | 0,049 | 
| 1200 | 25 | 25 | 25 | - | - | 0,037 | 0,045 | 
| 1300 | 23 | 23 | 23 | - | - | 0,034 | 0,042 | 
| 1400 | 21 | 21 | 21 | - | - | 0,031 | 0,039 | 
| 1500 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,029 | 0,037 | 
| 1600 | 19 | 19 | 19 | - | - | 0,027 | 0,035 | 
| 1700 | 18 | 18 | 18 | - | - | 0,025 | 0,033 | 
| 1800 | 17 | 17 | 17 | - | - | 0,023 | 0,031 | 
| 1900 | 16 | 16 | 16 | - | - | 0,022 | 0,030 | 
| 2000 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0,020 | 0,029 | 
| 2100 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,019 | 0,027 | 
| 2200 | 14 | 14 | 14 | - | - | 0,018 | 0,026 | 
| 2300 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,017 | 0,025 | 
| 2400 | 13 | 13 | 13 | - | - | 0,016 | 0,024 | 
| 2500 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,016 | 0,024 | 
| 2600 | 12 | 12 | 12 | - | - | 0,015 | 0,023 | 
| 2700 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,014 | 0,022 | 
| 2800 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,013 | 0,022 | 
| 2900 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,013 | 0,021 | 
| 3000 | 10 | 10 | 10 | - | - | 0,012 | 0,020 | 
| 3100 | 20 | -1 | 10 | 5 | -5 | 0,012 | 0,020 | 
| 3200 | 20 | -1 | 9 | 5 | -5 | 0,011 | 0,019 | 
| 3300 | 20 | -2 | 9 | 5 | -5 | 0,011 | 0,019 | 
| 3400 | 20 | -2 | 9 | 6 | -6 | 0,010 | 0,018 | 
| 3500 | 20 | -3 | 9 | 6 | -6 | 0,010 | 0,018 | 
| 3600 | 20 | -3 | 8 | 6 | -6 | 0,010 | 0,018 | 
| 3700 | 20 | -4 | 8 | 6 | -6 | 0,009 | 0,017 | 
| 3800 | 20 | -4 | 8 | 6 | -6 | 0,009 | 0,017 | 
| 3900 | 20 | -5 | 8 | 6 | -6 | 0,008 | 0,017 | 
| 4000 | 20 | -5 | 8 | 6 | -6 | 0,008 | 0,016 | 
| 4500 | 20 | -7 | 7 | 7 | -7 | 0,007 | 0,015 | 
| 5000 | 20 | -8 | 6 | 7 | -7 | 0,006 | 0,014 | 
| 5500 | 20 | -9 | 5 | 7 | -7 | 0,005 | 0,013 | 
| 6000 | 20 | -10 | 5 | 7 | -7 | 0,004 | 0,012 | 
| 6500 | 20 | -11 | 5 | 8 | -8 | 0,003 | 0,012 | 
| 7000 | 20 | -11 | 4 | 8 | -8 | 0,003 | 0,011 | 
| 7500 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,011 | 
| 8000 | 20 | -12 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,010 | 
| 8500 | 20 | -13 | 4 | 8 | -8 | 0,002 | 0,010 | 
| 9000 | 20 | -13 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,010 | 
| 9500 | 20 | -14 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,009 | 
| 10000 | 20 | -14 | 3 | 8 | -8 | 0,001 | 0,009 | 
| 11000 | 20 | -15 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,009 | 
| 12000 | 20 | -15 | 3 | 9 | -9 | 0,000 | 0,008 | 
| 13000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,000 | 0,008 | 
| 14000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,008 | 
| 15000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,007 | 
| 16000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,007 | 
| 17000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,007 | 
| 18000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,001 | 0,007 | 
| 19000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,002 | 0,007 | 
| 20000 | 20 | -20 | - | 8 | -12 | -0,002 | 0,007 | 
| Alignement | 20 | -20 | - | 10 | -10 | -0,004 | 0,004 | 
