4.5.4. Désaxements sectionnements à lame d’air 4 portées - Cat C et S
Désaxements aux sectionnements à lame d’air 4 portées - Symboles
Signification des symboles e1, e2, f1, f2, eM1, eM2 et φ :
- 
            e1 et e2 représentent les désaxements aux portiques de relèvement de part et d’autre du lame d’air ; 
- 
            f1 et f2 représentent les désaxements au portique central ; 
- 
            eM1 et eM2 représentent les désaxements au milieu des portées, respectivement dans les portées e1–f1 et f2-e2 ; 
- 
            φ représente l’angle du changement de la direction des fils de contact de chacune des deux caténaires (identique pour les deux caténaires). 

Désaxements aux sectionnements à lame d’air 4 portées
Les pages suivantes présentent les valeurs des désaxements ei et fi, ainsi que l’angle φ pour des longueurs de portées de 63 m, 56 m et 49 m.
Les conventions de signes sont identiques à celles considérées précédemment.
Désaxements aux sectionnements à lame d’air 4 portées – a = 63 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f1 [cm] | f2 [cm] | F [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 1700 | ||||||||
| 1800 | ||||||||
| 1900 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2200 | ||||||||
| 2300 | ||||||||
| 2400 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 2600 | 28 | -2 | - | 40 | 20 | -5 | - | 0,026 | 
| 2700 | 28 | -3 | - | 40 | 20 | -4 | - | 0,026 | 
| 2800 | 28 | -5 | - | 40 | 20 | -4 | - | 0,025 | 
| 2900 | 28 | -6 | - | 40 | 20 | -3 | - | 0,025 | 
| 3000 | 28 | -7 | - | 40 | 20 | -3 | - | 0,024 | 
| 3100 | 28 | -8 | - | 40 | 20 | -2 | - | 0,023 | 
| 3200 | 28 | -9 | - | 40 | 20 | -2 | - | 0,023 | 
| 3300 | 28 | -10 | - | 40 | 20 | -1 | - | 0,023 | 
| 3400 | 28 | -11 | - | 40 | 20 | -1 | - | 0,022 | 
| 3500 | 28 | -12 | - | 40 | 20 | -0 | - | 0,022 | 
| 3600 | 28 | -12 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 3700 | 27 | -13 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 3800 | 26 | -14 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 3900 | 25 | -15 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 4000 | 25 | -15 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 4500 | 22 | -18 | - | 40 | 20 | - | - | 0,020 | 
| 5000 | 20 | -20 | -0 | 40 | 20 | - | - | 0,019 | 
| 5500 | 20 | -20 | -2 | 38 | 18 | - | - | 0,017 | 
| 6000 | 20 | -20 | -3 | 37 | 17 | - | - | 0,016 | 
| 6500 | 20 | -20 | -5 | 35 | 15 | - | - | 0,015 | 
| 7000 | 20 | -20 | -6 | 34 | 14 | - | - | 0,014 | 
| 7500 | 20 | -20 | -7 | 33 | 13 | - | - | 0,013 | 
| 8000 | 20 | -20 | -8 | 32 | 12 | - | - | 0,012 | 
| 8500 | 20 | -20 | -8 | 32 | 12 | - | - | 0,011 | 
| 9000 | 20 | -20 | -9 | 31 | 11 | - | - | 0,011 | 
| 9500 | 20 | -20 | -10 | 30 | 10 | - | - | 0,010 | 
| 10000 | 20 | -20 | -10 | 30 | 10 | - | - | 0,009 | 
| 11000 | 20 | -20 | -11 | 29 | 9 | - | - | 0,009 | 
| 12000 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,008 | 
| 13000 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,007 | 
| 14000 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,007 | 
| 15000 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,006 | 
| 16000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,006 | 
| 17000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,006 | 
| 18000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,005 | 
| 19000 | 20 | -20 | -15 | 25 | 5 | - | - | 0,005 | 
| 20000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| Alignement | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -0 | -0 | 0,000 | 
Désaxements aux sectionnements à lame d’air 4 portées – a = 56 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f1 [cm] | f2 [cm] | F [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 1600 | 28 | 9 | - | 40 | 20 | -11 | - | 0,036 | 
| 1700 | 28 | 6 | - | 40 | 20 | -9 | - | 0,034 | 
| 1800 | 28 | 4 | - | 40 | 20 | -8 | - | 0,033 | 
| 1900 | 28 | 1 | - | 40 | 20 | -7 | - | 0,031 | 
| 2000 | 28 | -1 | - | 40 | 20 | -6 | - | 0,030 | 
| 2100 | 28 | -3 | - | 40 | 20 | -5 | - | 0,029 | 
| 2200 | 28 | -4 | - | 40 | 20 | -4 | - | 0,028 | 
| 2300 | 28 | -6 | - | 40 | 20 | -3 | - | 0,028 | 
| 2400 | 28 | -7 | - | 40 | 20 | -2 | - | 0,027 | 
| 2500 | 28 | -9 | - | 40 | 20 | -2 | - | 0,026 | 
| 2600 | 28 | -10 | - | 40 | 20 | -1 | - | 0,025 | 
| 2700 | 28 | -11 | - | 40 | 20 | -1 | - | 0,025 | 
| 2800 | 28 | -12 | - | 40 | 20 | - | - | 0,024 | 
| 2900 | 27 | -13 | - | 40 | 20 | - | - | 0,024 | 
| 3000 | 26 | -14 | - | 40 | 20 | - | - | 0,024 | 
| 3100 | 25 | -15 | - | 40 | 20 | - | - | 0,023 | 
| 3200 | 25 | -16 | - | 40 | 20 | - | - | 0,023 | 
| 3300 | 24 | -16 | - | 40 | 20 | - | - | 0,023 | 
| 3400 | 23 | -17 | - | 40 | 20 | - | - | 0,023 | 
| 3500 | 22 | -18 | - | 40 | 20 | - | - | 0,022 | 
| 3600 | 22 | -18 | - | 40 | 20 | - | - | 0,022 | 
| 3700 | 21 | -19 | - | 40 | 20 | - | - | 0,022 | 
| 3800 | 21 | -19 | - | 40 | 20 | - | - | 0,022 | 
| 3900 | 20 | -20 | - | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 4000 | 20 | -20 | -0 | 40 | 20 | - | - | 0,021 | 
| 4500 | 20 | -20 | -3 | 37 | 17 | - | - | 0,019 | 
| 5000 | 20 | -20 | -4 | 36 | 16 | - | - | 0,017 | 
| 5500 | 20 | -20 | -6 | 34 | 14 | - | - | 0,015 | 
| 6000 | 20 | -20 | -7 | 33 | 13 | - | - | 0,014 | 
| 6500 | 20 | -20 | -8 | 32 | 12 | - | - | 0,013 | 
| 7000 | 20 | -20 | -9 | 31 | 11 | - | - | 0,012 | 
| 7500 | 20 | -20 | -10 | 30 | 10 | - | - | 0,011 | 
| 8000 | 20 | -20 | -10 | 30 | 10 | - | - | 0,011 | 
| 8500 | 20 | -20 | -11 | 29 | 9 | - | - | 0,010 | 
| 9000 | 20 | -20 | -11 | 29 | 9 | - | - | 0,009 | 
| 9500 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,009 | 
| 10000 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,008 | 
| 11000 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,008 | 
| 12000 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,007 | 
| 13000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,006 | 
| 14000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,006 | 
| 15000 | 20 | -20 | -15 | 25 | 5 | - | - | 0,006 | 
| 16000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,004 | 
| 17000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 18000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 19000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 20000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| Alignement | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -0 | -0 | 0,000 | 
Désaxements aux sectionnements à lame d’air 4 portées – a = 49 m
| R [m] | e1 [cm] | e2 [cm] | f1 [cm] | f2 [cm] | F [cm] | eM1 [cm] | eM2 [cm] | φ [rad] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | 28 | 20 | - | 40 | 20 | -16 | - | 0,047 | 
| 1100 | 28 | 15 | - | 40 | 20 | -13 | - | 0,044 | 
| 1200 | 28 | 10 | - | 40 | 20 | -11 | - | 0,041 | 
| 1300 | 28 | 6 | - | 40 | 20 | -9 | - | 0,039 | 
| 1400 | 28 | 3 | - | 40 | 20 | -7 | - | 0,037 | 
| 1500 | 28 | 0 | - | 40 | 20 | -6 | - | 0,035 | 
| 1600 | 28 | -2 | - | 40 | 20 | -5 | - | 0,034 | 
| 1700 | 28 | -5 | - | 40 | 20 | -4 | - | 0,032 | 
| 1800 | 28 | -7 | - | 40 | 20 | -3 | - | 0,031 | 
| 1900 | 28 | -8 | - | 40 | 20 | -2 | - | 0,030 | 
| 2000 | 28 | -10 | - | 40 | 20 | -1 | - | 0,029 | 
| 2100 | 28 | -11 | - | 40 | 20 | -0 | - | 0,028 | 
| 2200 | 27 | -13 | - | 40 | 20 | - | - | 0,027 | 
| 2300 | 26 | -14 | - | 40 | 20 | - | - | 0,027 | 
| 2400 | 25 | -15 | - | 40 | 20 | - | - | 0,027 | 
| 2500 | 24 | -16 | - | 40 | 20 | - | - | 0,026 | 
| 2600 | 23 | -17 | - | 40 | 20 | - | - | 0,026 | 
| 2700 | 22 | -18 | - | 40 | 20 | - | - | 0,025 | 
| 2800 | 21 | -19 | - | 40 | 20 | - | - | 0,025 | 
| 2900 | 21 | -19 | - | 40 | 20 | - | - | 0,025 | 
| 3000 | 20 | -20 | - | 40 | 20 | - | - | 0,024 | 
| 3100 | 20 | -20 | -1 | 39 | 19 | - | - | 0,024 | 
| 3200 | 20 | -20 | -1 | 39 | 19 | - | - | 0,023 | 
| 3300 | 20 | -20 | -2 | 38 | 18 | - | - | 0,022 | 
| 3400 | 20 | -20 | -2 | 38 | 18 | - | - | 0,022 | 
| 3500 | 20 | -20 | -3 | 37 | 17 | - | - | 0,021 | 
| 3600 | 20 | -20 | -3 | 37 | 17 | - | - | 0,020 | 
| 3700 | 20 | -20 | -4 | 36 | 16 | - | - | 0,020 | 
| 3800 | 20 | -20 | -4 | 36 | 16 | - | - | 0,019 | 
| 3900 | 20 | -20 | -5 | 35 | 15 | - | - | 0,019 | 
| 4000 | 20 | -20 | -5 | 35 | 15 | - | - | 0,018 | 
| 4500 | 20 | -20 | -7 | 33 | 13 | - | - | 0,016 | 
| 5000 | 20 | -20 | -8 | 32 | 12 | - | - | 0,015 | 
| 5500 | 20 | -20 | -9 | 31 | 11 | - | - | 0,013 | 
| 6000 | 20 | -20 | -10 | 30 | 10 | - | - | 0,012 | 
| 6500 | 20 | -20 | -11 | 29 | 9 | - | - | 0,011 | 
| 7000 | 20 | -20 | -11 | 29 | 9 | - | - | 0,011 | 
| 7500 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,010 | 
| 8000 | 20 | -20 | -12 | 28 | 8 | - | - | 0,009 | 
| 8500 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,009 | 
| 9000 | 20 | -20 | -13 | 27 | 7 | - | - | 0,008 | 
| 9500 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,008 | 
| 10000 | 20 | -20 | -14 | 26 | 6 | - | - | 0,007 | 
| 11000 | 20 | -20 | -15 | 25 | 5 | - | - | 0,007 | 
| 12000 | 20 | -20 | -15 | 25 | 5 | - | - | 0,006 | 
| 13000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,004 | 
| 14000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,004 | 
| 15000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 16000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 17000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 18000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 19000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,003 | 
| 20000 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -2 | -2 | 0,002 | 
| Alignement | 20 | -20 | -20 | 20 | - | -0 | -0 | 0,000 | 
