LIENS UTILES
Sharepoint Catenary
| Lien | Description | 
|---|---|
| Sharepoint Catenary | Sharepoint caténaire I-O.28 | 
| Webhelp AMDM | Manuels pour outils AMDM | 
| Pendules | Lien "Software Center" pour installer la dernière version du logiciel | 
| Calculation Programs | Calculs : Câbles qui croisent - Feeders et AT - GABANCAT - IFTE | 
| Formations & Conférence de sécurité | Documentation "Knowledge & Training" | 
| PROCESSUS Catenary | Ensemble des processus caténaires existant | 
| KPI's Catenary | Consultation des KPI pour la caténaire | 
| Notes | Ensemble des notes I-O.2 | 
Outils de consultation
| Outil | Description | 
|---|---|
| DRAW IN | Consultation des documents techniques I-O | 
| AMDM | Consulter facilements plans via carte | 
| MARIN | Consultation de la Réglementation Infrabel | 
| InfraGIS Viewer | Outil géographique pour rechercher des assets, consulter des plans, ... | 
| Daily In | Consultation des BNX's publiés | 
| SafeCAT | Générer des fiches Safecats | 
| Infraview | Consulter les images prises par train de mesures, rechercher des assets, consulter des plans, consulter les résultats AI, ... | 
| Fiori -> Catalogue Supply | Consultation du catalogue des pièces I-O | 
| WOP Scada | Evénéments en SCADA | 
| SAM Portal Homepage | BD mersures sur les assets | 
| Info Dashboard | Incidents actuels sur le réseau | 
| TrackPro/CatPro | Gestion des renouvellements | 
| EBP live | Images EBP en live | 
Sécurité
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Zones d'action des Répartiteurs ES (RES) - Répartiteurs Courant
                  deTraction (RCT) Informations | PP | 409.002 | 
| Distances de sécurité Applicables lors des travaux | PP | 490.001 | 
| Distances de sécurité pour des installations caténaires | PP | 490.004 | 
| Directives Mise hors tension par des agents initiés | PP | 403.001 | 
| Liste des télégrammes Caténaires/Sous-sStations | PP | 403.004 | 
| Tableaux récapitulatifs relatifs aux aspects de sécurité liés aux caténaires 3 kV DC et 25 kV AC | PP | 403.019 | 
| Exemple de schémas de l’emplacement des DMR pour ajouter à la fiche de mise hors tension par agent initié (FMHT) | PP | 403.002 | 
| Mise hors tension de la caténaire 3 kV- par des agents initiés | PTR | 403.017 | 
| Mise hors tension de la caténaire 3 kV DC par les agents des permanences I-TMS | PTR | 403.018 | 
| Utilisation des dispositifs de mise aux rails lors de travaux A PROXIMITE DE ou A la caténaire 3 kV- | PTR | 403.021 | 
| Agents assimilés caténaires Tuc Rail | PTR | 403.022 | 
| Obligations adminstratives lors de travaux aux caténaires 3 kV- et 25 kV~ | PTR | 403.020 | 
| Lignes de contact 25 kV ~ Généralités MISE HORS TENSION DE LA CATENAIRE 25 kV ~ Exécution par des agents initiés Exemples de croquis ajoutés à l'Instruction Locale Temporaire (I.L.T.) | PTR | 403.202 | 
| Mise hors tension de la caténaire 25 kV AC par des agents initiés | PTR | 403.217 | 
| Utilisation des dispositifs de mise aux rails et au poteau lors de travaux à la caténaire 15 kV~ et 25 kV~ | PTR | 403.221 | 
| Tests, homologation, mise en service et transfert | PTR | 403.007 | 
| Mesures de sécurité à orendre lors de travaux aux interrupteurs et sectionneurs 3 kV- | Circ. | 18I-I/2006 | 
Instructions de travail (WIT's)
| Titre | Plan | 
|---|---|
| Description, Manœuvre et Entretien des Interrupteurs-T en 3kV- | 457.002 | 
| Pose d’un dispositif de mise aux rails de la caténaire en 3 kV- | 405.003 | 
| Pose d’un dispositif de protection électrique des caténaires 15 kV ~ et 25 kV ~ | 405.203 | 
| Description, montage, réglage et entretien des appareils tendeurs | 455.003 | 
| Description et entretien des équipements tendeurs et des lames d'air | 450.003 | 
| Description, montage, réglage et entretien des isolateurs de section | 456.002 | 
| Electrification et déroulage de la caténaire 3 kV- | 420.010 | 
| Description et entretien des équipements des liaisons | 406.006 | 
| Transfert d'une installation caténaire vers le Service d'Entretien | 403.016 | 
| Massif mobile, poteau sur plaque et console simple voie | 440.002 | 
| Recommandations à suivre lors des avaries caténaires | 406.007 | 
| Réalisation des différents types de connexions par câble (électriques et électromécanique) | 420.003 | 
| Entretien de la fibre d’optique | 498.005 | 
| Recommandations à suivre lors des visites à pied | 406.008 | 
| Utilisation et interprétation du pantographe de contrôle gabarit | 405.084 | 
| Réparation des caténaires R3 après avarie | 406.601 | 
| Eléments nocifs - Amiante, chrome et plomb | 430.004 | 
| Grimper aux poteaux caténaires | 403.024 | 
| Pulvérisation d'un produit antigivre sur la caténaire | 403.025 | 
| Manoeuvre des Interrupteurs-T en 25 kV | 457.201 | 
| Travailler sur un manchon d'extrémité unipolaire | 427.017 | 
| Protection des pieds de poteaux | 430.005 | 
| Gestion des appareils de mesure du domaine Courants Forts | 405.007 | 
Théorie - générale
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Choix de sectionnement | MAN | 450.002 | 
| Partie 2 - Principes de calcul géométrique des caténaires | CUR | 403.102 | 
| Partie 3 - Problématique de la température | CUR | 403.103 | 
| Partie 4 - Le gabarit de libre passage des pantographes | CUR | 403.104 | 
| Partie 5 - Charges s'exerçant sur la caténaire | CUR | 403.105 | 
| Partie 6 - Déplacement par le vent: méthode "ruban - banane" / méthode analytique | CUR | 403.106 | 
| Partie 7 - Choix des désaxements (optimaux) | CUR | 403.107 | 
| Partie 9 - Rappel de la caténaire au moyen de biellettes et de tubes antibalançants | CUR | 403.109 | 
| Partie 10 - Le gabarit en hauteur – hauteur minimale des fils de contact des caténaires | CUR | 403.110 | 
| La caténaire R3 | CUR | 403.600 | 
| LGV Bruxelles-Midi - Halle. Type R3 Cu Ag 150 | STS | 403.601 | 
| Caténaire type R3 CuAg 120 | STS | 403.602 | 
| Tolérances de construction et de montage | STS | 401.013 | 
| Cours entretien et mesure de la caténaire | CUR | 405.082 | 
Théorie - Circuit de retour
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Partie 1 - Circuit de retour | PTR | 403.031 | 
| Partie 2 - Mise à la terre masses | PTR | 403.032 | 
| Partie 3 - Courants vagabonds et protection cathodique | PTR | 403.033 | 
| Partie 4 - Utilisation du limiteur de tension VLDLV | PTR | 403.034 | 
| Partie 5 - Utilisation du limiteur de tension VLDHV | PTR | 403.035 | 
| Partie 6 - Contrôle, entretien et répartition des tâches | PTR | 403.036 | 
Divers
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Liste des projets et des plans destinés au personnel d'Infrabel | PP | 400.003 | 
| Certification et mise en service | PTR | 403.007 | 
| Révision à mi vie de la caténaire classique | MAN | 406.005 | 
| Produits de maintenance | STS | 405.092 | 
| Travaux d'électrification et d'adaptation des caténaires | STS | 400.014 | 
| Longueur des lignes électrifiées (Voies principales) | PP | 400.015 | 
| Longueur des lignes électrifiées (Faisceaux) | PP | 400.018 | 
| Cahier special des charges Travaux caténaires Descriptions des postes types | PP | 400.016 | 
| Cahier special des charges - Travaux caténaires Métré récapitulatif | PP | 400.017 | 
| Transport exceptionnel; Températures de la caténaire à appliquer | PP | 405.070 | 
| Pièces des Lignes à Grande Vitesse (LGV) | MAN | 470.203 | 
| Codes de forages pour poteaux caténaire | MAN | 431.055 | 
| Mise en œuvre du béton pour fondations | STS | 440.003 | 
| Protection des pieds de poteaux | STS | 430.005 | 
| Peinture des constructions portantes et supports pour éclairage | STS | 430.002 | 
| Matériel Boulons - Ecrous - Pivots Vis - Ecrous - Accessoires | PP | 476.015 | 
| Petit matériel En cuivre ou alliages de cuivre Croquis simplifiés | PP | 477.010 | 
| Petit matériel en cuivre et alliage de cuivre | STS | 477.001 | 

