2.2. Caténaire Cn-107-Lin
Illustration
 
            Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire Cn-107-Lin | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 14850 (à 15°C) | 
| Tension mécanique PA (104²) [N] | 7750 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | 9912 / fil | 
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 25 | 
| Hcc [m] | 5,30 | 
| Feeder | Almelec 366² | 
| Tension mécanique Feeder [N] | 8300 (à 15°C) | 
| AT | Almelec 75² | 
| Tension mécanique AT [N] | 3500 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,65 | 
| Profil de la portée à 15°C | Sinusoïdale | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | a²/63² x 31 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | 160 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 36,94 | 
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 374 + 198 | 
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 49,0 (sans feeder) | 
| 32,0 (avec feeder) | |
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 55,4 (sans feeder) | 
| 34,5 (avec feeder) | 
