2.4. Fils de contact
Fil de contact BF 107 mm²
 
            Fil de contact BF 150 mm²
 
        Tableau
| Caractéristiques | 107² | 150² | ||
|---|---|---|---|---|
| Matière | Cuivre à l’argent | |||
| Constitution | Fil rainuré | |||
| Conductibilité (%Cu) | 100 | |||
| Section [mm²] | 107 | 150 | ||
| Epaisseur [mm] | 11,35 | 13,60 | ||
| Limite d'usure [mm] | 8 | 11 | ||
| Masse linéique [kg/km] | 951 | 1333 | ||
| Tolérance (sur Section et Masse) | ± 3 % | |||
| Charge de rupture minimale [kN] | 37,4 | 52,4 | ||
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 17x10-6 | |||
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 120.000 | |||
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,171 | 0,122 | ||
