2.3. Caténaire S2/107
Illustration
 
            Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire S2-107 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 14000 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | 9912 / fil | 
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 25 | 
| Hcc [m] | 5,30 | 
| AT | Cu 48² | 
| Tension mécanique AT [N] | 3500 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,62 | 
| Profil de la portée à 15°C | Linéaire | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | 0 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | 90 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 27,54 | 
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 282 | 
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 65,0 | 
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 77,3 | 
