2.1. Caténaires R1
Illustrations
Seules les caténaires R1-300r et R1-350r peuvent encore être montées !
 
            Caractéristiques principales
| Caractéristiques | R1-300r | R1-350r | R1-200-Mix | R1-300m | R1-120 | R1-300 | R1-350 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section PP [mm²] | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 | 65 | 
| Tension mécanique PP [N] | 19875 | 19875 | 13989 | 19875 | 12027 | 13989 | 13989 | 
| Appareil tendeur PP (rapport) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 
| Appareil tendeur PP (nbr poids 20 kg) | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 14 | 14 | 
| Section c [mm²] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x107 | 1x150 | 1x150 | 
| Tension mécanique c [N] | 19875 | 29685 | 19875 | 23799 | 12027 | 19875 | 29685 | 
| Appareil tendeur c (rapport) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 
| Appareil tendeur c (nbr poids 20 kg) | 20 | 30 | 20 | 24 | 12 | 20 | 30 | 
| Hc [m] | 5,30 | 5,30 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 5,30 | 5,30 | 
| Feeder négatif | Almelec 288² | Almelec 288² | Almelec 366² | Almelec 288² | Almelec 228² | Almelec 288² | Almelec 288² | 
| Tension mécanique Feeder négatif (à 15°C) [N] | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 7850 | 8300 | 8300 | 
| AT | Almelec 117² | Almelec 117² | Almelec 75²/117² | Almelec 117² | Almelec 75² | Almelec 117² | Almelec 117² | 
| Tension mécanique AT (à 15°C) [N] | 5000 | 5000 | 4000/5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 
| CDTE Cu 48² | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | 
| Pendule - Section [mm²] | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 
| E.N. [m] | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 
| Profil de la portée à 15°C | Sinusoïdale | Sinusoïdale | Sinusoïdale | Sinusoïdale | Sinusoïdale | Sinusoïdale | Sinusoïdale | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | a²/56² x 22 | a²/56² x 22 | a²/56² x 28 | a²/56² x 22 | a²/63² x 63 | a²/56² x 22 | a²/56² x 22 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 28 | 56 - 28 | 56 - 21 | 56 - 28 | 63 - 21 | 56 - 28 | 56 - 28 | 
| Vitesse maximale [km/h] | 300 | 350 | 200 | 260 | 120 | 300 | 350 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 15,7 | 19,45 | 19,45 | 
| Section équivalente de cuivre (nouveau) (sans feeder) [mm²] | 218 (Bz Cd) | 164 (Bz Cd) | 218 + 198 (avec feeder) | 218 (Bz Cd) | 147 | 190 | 136 | 
| 210 (Cu Mg) | 156 (Cu Mg) | - | 210 (Cu Mg) | - | - | - | |
| Résistance max. à 20°C (nouveau) (sans feeder) [mΩ/km] | 84,1 (Bz Cd) | 109,8 (Bz Cd) | 44,0 (avec feeder) | 84,1 (Bz Cd) | 124,9 | 96,6 | 132,2 | 
| 87,1 (Cu Mg) | 115,1 (Cu Mg) | - | 87,1 (Cu Mg) | - | - | - | |
| Résistance admise pour les calculs (sans feeder) [mΩ/km] | 88,6 (Bz Cd) | 115,8 (Bz Cd) | 45,2 (avec feeder) | 88,6 (Bz Cd) | 141,5 | 102,7 | 141,1 | 
| 92,0 (Cu Mg) | 121,8 (Cu Mg) | - | 92,0 (Cu Mg) | - | - | - | 
