2.5. Câbles porteurs
Tableau
| Caractéristiques | Porteur principal 95² | Porteur principal 95² | Porteur princiâl 65² | 
|---|---|---|---|
| Matière | Bronze au cadmium | CuMg 0,5 | Bronze au cadmium | 
| Constitution | 37 fils de ø 1,8 mm tressés à gauche | 37 fils de ø 1,5 mm tressés à gauche | |
| Conductibilité (%Cu) | 72 | 60 | 60 | 
| Section [mm²] | 98,43 | 68,36 | |
| Diamètre [mm] | 12,6 | 10,5 | |
| Masse linéique [kg/km] | 876 | 609 | |
| Tolérance (sur Section et Masse) | ± 2,5 % | ||
| Charge de rupture minimale [kN] | 55,4 | 59,0 | 42,2 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 17x10-6 | ||
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 100.000 | 100.000 | |
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,268 | 0,320 | 0,462 | 
