2.6. Câble de terre
Tableau
| Caractéristiques | Cu 48² | Almélec 75² | Almélec 117² | 
|---|---|---|---|
| Matière | Cuivre électrolytique | Almélec | |
| Constitution | 37 fils de ø 18 mm | 19 fils de ø 2,25 mm | 19 fils de ø 2,8 mm | 
| Section [mm²] | 50,55 | 75,5 | 117 | 
| Diamètre [mm] | 9,0 | 11,25 | 14 | 
| Masse linéique [kg/km] | 450 | 212,92 | 329,65 | 
| Tolérance (sur Section et Masse) [%] | 2,5 | 1 | 1 | 
| Charge de rupture minimale [kN] | 18,74 | 24,55 | 38,02 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 17x10-6 | 23x10-6 | |
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 120.000 | 60.000 | |
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,384 | 0,439 | 0,283 | 
Remarque
Excepté pour la caténaire R1-200-Mix, on utilise également un câble de terre en Cu de section 48 mm² qui est entérré.
Les Almelec 75² et 117² sont quant à eux des câble de terre aérien comme en caténaire 3 kV.
