2.8. Câble d'ancrage
Tableau
| Caractéristiques | Inox ø 13 mm | 
|---|---|
| Matière | Acier inoxydable | 
| Constitution | 7 torons de 7 fils 
 | 
| Section [mm²] | 76,2 | 
| Diamètre [mm] | 13 | 
| Masse linéique [kg/km] | 0,649 | 
| Charge de rupture minimale [kN] | 107 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 16x10-6 | 
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 203.000 | 
| Charge à 1% allongement [kN] (longueur = 1 m) | 40 | 
