Détail d'un cas de tableau II
Navigation
- Consultez les cas de tableau II.
- Sélectionnez un cas et une version.
- Cliquez sur Détail version.
Un cas de tableau II est composé de différentes parties.
En-tête
Ces champs fournissent les données principales du cas et indiquent si ces données sont les masterdata.
Onglet Localisation
Cet onglet indique l'emplacement du cas de tableau II.
Élément | Fonction |
---|---|
Commentaire localisation | Donnez des informations supplémentaires sur la localisation. |
Cas tableau I | Cas de tableau I auquel appartient le cas de tableau II. |
Groupe tab II | Groupe auquel appartient le cas, autrefois également appelé « super cas ». |
Imprimer texte | Cette option est automatiquement sélectionnée pour permettre d'imprimer le commentaire sur la fiche de travail. |
Générer localisation | Génère automatiquement les limites sur la base des éléments STIP. |
Localisation en voie principale | Description de l'emplacement d'un cas en voie principale. Un cas peut s'étendre sur plusieurs lignes/voies. La ligne sur laquelle se trouve la plus grande longueur du cas est la voie principale. |
Localisation en gare | Description de l'emplacement en voie accessoire, aussi bien les voies numérotées que les voies non numérotées. Imprimer texte doit être sélectionné pour imprimer les données des voies sur les fiches SAFECAT. Si une voie non numérotée (correspondant généralement à des petits tronçons de voie dans des faisceaux) comporte une isolation, complétez le cas sous Autre tab II. |
Afficher commentaire en néerlandais | Traduire en néerlandais le texte dans le champ Commentaire. |
Onglet Endroits dangereux
Élément | Fonction |
---|---|
Liste des endroits dangereux | La liste des endroits dangereux et les mesures à prendre. Vous pouvez définir maximum 2 cas d'où la tension peut provenir. |
Traduction | Traduction de la ligne que vous avez sélectionnée dans la liste des endroits dangereux. |
Localisation | Vous pouvez définir avec précision la localisation d'un endroit dangereux via :
|
Endroits dangereux du tab II dans un autre centre d'entretien | Récapitulatif des endroits dangereux encodés sur le même cas de tableau II, mais par une autre entité (par ex. un autre centre d'entretien ou un autre RES). |
Onglet Historique versions
Récapitulatif des versions du cas.
Onglet Admin
Informations administratives à propos du cas.
Élément | Fonction |
---|---|
Date de création | Date à laquelle le cas a été créé |
Utilisateur création | Utilisateur qui a créé le cas |
Date modification | Date de la dernière modification |
Utilisateur modification | Auteur de la dernière modification |