5.2.1. Données pour le dimensionnement des structures
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| +15 | 13008 | ||||||
| -5 | |||||||
| -20 | |||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| +15 | 1072 | 847 | 649 | 477 | 331 | 212 | 119 | 
| -5 | |||||||
| -20 | |||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| +15 | 13008 | ||||||
| -5 | |||||||
| -20 | |||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| +15 | 1161 | 918 | 703 | 516 | 358 | 229 | 129 | 
| -5 | |||||||
| -20 | |||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| +15 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 
| -5 | 17449 | 17548 | 17640 | 17725 | 17801 | 17865 | 17917 | 
| -20 | 19486 | 19645 | 19794 | 19929 | 20048 | 20149 | 20230 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| +15 | 1198 | 947 | 725 | 532 | 370 | 237 | 133 | 
| -5 | 1103 | 869 | 663 | 486 | 337 | 215 | 121 | 
| -20 | 1045 | 822 | 627 | 459 | 318 | 203 | 114 | 
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Tension [N] | |
| +15 | 7750 | 
| -5 | 11648 | 
| -20 | 14654 | 
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |
| +15 | 15 | 
| -5 | 10 | 
| -20 | 8 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| +15 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 
| -5 | 15832 | 16026 | 16229 | 16435 | 16635 | 16820 | 16977 | 
| -20 | 18659 | 18726 | 18787 | 18840 | 18886 | 18924 | 18953 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| +15 | 996 | 787 | 603 | 443 | 308 | 197 | 111 | 
| -5 | 881 | 688 | 520 | 377 | 259 | 164 | 91 | 
| -20 | 236 | 186 | 142 | 104 | 72 | 46 | 26 | 
Feeder Almelec 366 mm² : Tensions

Feeder Almelec 366 mm² : Flèches

Feeder Almelec 288 mm² : Tensions

Feeder Almelec 288 mm² : Flèches

AT Almelec 75 mm² : Tensions

AT Almelec 75 mm² : Flèches

AT Almelec 117 mm² pour R3-mixte : Tensions

AT Almelec 117 mm² pour R3-mixte : Flèches

AT Almelec 181 mm² : Tensions

AT Almelec 181 mm² : Flèches

