5.1. Tensions de pose et flèches des câbles non-chargés
Canton de pose
La distance entre deux points d’ancrage A et B d’un câble porteur non-régulé est appelée longueur de canton de pose.

Les longueurs des portées successives sont repérées par les différentes valeurs ai.
Portée fictive
Lors du déroulage d’un câble porteur, celui-ci est suspendu sur poulies libres. Les tensions mécaniques sont considérées égales dans toutes les portées et à toutes les températures. De ce fait, l’étude de toutes les portées inégales a1, a2, …, ai, … qui constituent le canton de pose peut être ramenée à celle d’une portée fictive moyenne déterminée comme suit :

C’est cette longueur qui sert à déterminer la tension mécanique à donner au câble porteur de ce canton en fonction de la température au moment de la pose.
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| -15 à +45 | 13008 | ||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| -15 à +45 | 339 | 268 | 205 | 151 | 105 | 67 | 38 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| -15 à +45 | 13008 | ||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| -15 à +45 | 339 | 268 | 205 | 151 | 105 | 67 | 38 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 5058 | 5512 | 6118 | 6863 | 7676 | 8457 | 9126 | 
| 40 | 5349 | 5903 | 6626 | 7480 | 8373 | 9205 | 9902 | 
| 35 | 5673 | 6336 | 7176 | 8130 | 9091 | 9963 | 10683 | 
| 30 | 6032 | 6810 | 7766 | 8808 | 9825 | 10729 | 11467 | 
| 25 | 6428 | 7326 | 8389 | 9508 | 10572 | 11502 | 12254 | 
| 20 | 6863 | 7881 | 9042 | 10227 | 11328 | 12280 | 13044 | 
| 15 | 7337 | 8470 | 9720 | 10959 | 12092 | 13062 | 13835 | 
| 10 | 7849 | 9092 | 10418 | 11704 | 12863 | 13846 | 14628 | 
| 5 | 8397 | 9741 | 11133 | 12457 | 13638 | 14633 | 15422 | 
| 0 | 8979 | 10413 | 11862 | 13218 | 14416 | 15422 | 16217 | 
| -5 | 9591 | 11105 | 12602 | 13985 | 15198 | 16213 | 17012 | 
| -10 | 10229 | 11814 | 13351 | 14757 | 15983 | 17005 | 17809 | 
| -15 | 10891 | 12536 | 14108 | 15533 | 16769 | 17798 | 18605 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 872 | 632 | 436 | 286 | 177 | 103 | 54 | 
| 40 | 824 | 590 | 403 | 262 | 163 | 95 | 49 | 
| 35 | 777 | 550 | 372 | 241 | 150 | 87 | 46 | 
| 30 | 731 | 512 | 343 | 222 | 139 | 81 | 43 | 
| 25 | 686 | 476 | 318 | 206 | 129 | 76 | 40 | 
| 20 | 643 | 442 | 295 | 192 | 120 | 71 | 38 | 
| 15 | 601 | 411 | 274 | 179 | 113 | 67 | 35 | 
| 10 | 562 | 383 | 256 | 167 | 106 | 63 | 33 | 
| 5 | 525 | 358 | 240 | 157 | 100 | 60 | 32 | 
| 0 | 491 | 335 | 225 | 148 | 94 | 56 | 30 | 
| -5 | 460 | 314 | 212 | 140 | 90 | 54 | 29 | 
| -10 | 431 | 295 | 200 | 133 | 85 | 51 | 28 | 
| -15 | 405 | 278 | 189 | 126 | 81 | 49 | 26 | 
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | |||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | ||
| Tension [N] | ||||||||
| 45 | 6038 | 5613 | 5170 | 4706 | 4216 | 3694 | 3127 | |
| 40 | 6461 | 6042 | 5608 | 5154 | 4679 | 4176 | 3641 | |
| 35 | 6938 | 6531 | 6111 | 5676 | 5226 | 4758 | 4277 | |
| 30 | 7472 | 7083 | 6684 | 6276 | 5861 | 5442 | 5029 | |
| 25 | 8066 | 7699 | 7327 | 6953 | 6580 | 6216 | 5873 | |
| 20 | 8719 | 8378 | 8037 | 7701 | 7373 | 7064 | 6785 | |
| 15 | 9430 | 9117 | 8809 | 8511 | 8228 | 7968 | 7742 | |
| 10 | 10192 | 9909 | 9635 | 9373 | 9131 | 8913 | 8729 | |
| 5 | 11002 | 10748 | 10505 | 10277 | 10069 | 9887 | 9736 | |
| 0 | 11852 | 11625 | 11411 | 11213 | 11036 | 10882 | 10757 | |
| -5 | 12737 | 12535 | 12346 | 12175 | 12022 | 11892 | 11787 | |
| -10 | 13650 | 13471 | 13305 | 13155 | 13024 | 12912 | 12823 | |
| -15 | 14587 | 14428 | 14282 | 14151 | 14037 | 13941 | 13865 | |
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 775 | 658 | 547 | 442 | 342 | 250 | 166 | 
| 40 | 724 | 612 | 505 | 403 | 309 | 221 | 143 | 
| 35 | 674 | 566 | 463 | 366 | 276 | 194 | 122 | 
| 30 | 626 | 522 | 423 | 331 | 246 | 170 | 103 | 
| 25 | 580 | 480 | 386 | 299 | 219 | 149 | 88 | 
| 20 | 536 | 441 | 352 | 270 | 196 | 131 | 77 | 
| 15 | 496 | 405 | 321 | 244 | 175 | 116 | 67 | 
| 10 | 459 | 373 | 294 | 222 | 158 | 104 | 60 | 
| 5 | 425 | 344 | 269 | 202 | 143 | 93 | 53 | 
| 0 | 395 | 318 | 248 | 185 | 131 | 85 | 48 | 
| -5 | 367 | 295 | 229 | 171 | 120 | 78 | 44 | 
| -10 | 343 | 274 | 213 | 158 | 111 | 72 | 41 | 
| -15 | 321 | 256 | 198 | 147 | 103 | 66 | 37 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 6207 | 6569 | 6987 | 7442 | 7902 | 8330 | 8694 | 
| 40 | 6621 | 7064 | 7563 | 8090 | 8607 | 9075 | 9466 | 
| 35 | 7074 | 7599 | 8176 | 8766 | 9330 | 9832 | 10244 | 
| 30 | 7565 | 8172 | 8820 | 9465 | 10069 | 10597 | 11026 | 
| 25 | 8094 | 8778 | 9489 | 10183 | 10819 | 11369 | 11812 | 
| 20 | 8657 | 9414 | 10181 | 10914 | 11578 | 12145 | 12600 | 
| 15 | 9253 | 10075 | 10891 | 11658 | 12344 | 12926 | 13390 | 
| 10 | 9878 | 10757 | 11615 | 12411 | 13115 | 13710 | 14182 | 
| 5 | 10527 | 11458 | 12351 | 13171 | 13892 | 14497 | 14975 | 
| 0 | 11198 | 12174 | 13098 | 13937 | 14671 | 15285 | 15770 | 
| -5 | 11888 | 12902 | 13852 | 14709 | 15454 | 16075 | 16564 | 
| -10 | 12593 | 13640 | 14613 | 15484 | 16239 | 16867 | 17360 | 
| -15 | 13312 | 14388 | 15379 | 16263 | 17026 | 17659 | 18156 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 710 | 530 | 382 | 263 | 172 | 105 | 56 | 
| 40 | 666 | 493 | 353 | 242 | 158 | 96 | 52 | 
| 35 | 623 | 458 | 326 | 224 | 146 | 89 | 48 | 
| 30 | 583 | 426 | 302 | 207 | 135 | 82 | 44 | 
| 25 | 545 | 397 | 281 | 192 | 126 | 77 | 41 | 
| 20 | 509 | 370 | 262 | 180 | 118 | 72 | 39 | 
| 15 | 477 | 346 | 245 | 168 | 110 | 67 | 37 | 
| 10 | 446 | 324 | 230 | 158 | 104 | 64 | 35 | 
| 5 | 419 | 304 | 216 | 149 | 98 | 60 | 33 | 
| 0 | 394 | 286 | 204 | 141 | 93 | 57 | 31 | 
| -5 | 371 | 270 | 193 | 133 | 88 | 54 | 30 | 
| -10 | 350 | 255 | 183 | 127 | 84 | 52 | 28 | 
| -15 | 331 | 242 | 173 | 121 | 80 | 49 | 27 | 
Feeder Almelec 366 mm² : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 4761 | 4434 | 4071 | 3666 | 3215 | 2711 | 2147 | 
| 40 | 5097 | 4780 | 4423 | 4020 | 3565 | 3048 | 2458 | 
| 35 | 5500 | 5202 | 4863 | 4475 | 4030 | 3515 | 2913 | 
| 30 | 5992 | 5728 | 5423 | 5072 | 4663 | 4185 | 3619 | 
| 25 | 6599 | 6390 | 6149 | 5868 | 5542 | 5165 | 4730 | 
| 20 | 7355 | 7233 | 7091 | 6929 | 6745 | 6541 | 6326 | 
| 15 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 
| 10 | 9468 | 9623 | 9793 | 9973 | 10155 | 10328 | 10480 | 
| 5 | 10876 | 11203 | 11544 | 11888 | 12216 | 12512 | 12760 | 
| 0 | 12517 | 13007 | 13498 | 13970 | 14403 | 14781 | 15089 | 
| -5 | 14356 | 14985 | 15593 | 16159 | 16666 | 17098 | 17444 | 
| -10 | 16349 | 17087 | 17782 | 18416 | 18973 | 19442 | 19815 | 
| -15 | 18454 | 19275 | 20034 | 20716 | 21309 | 21804 | 22194 | 
Feeder Almelec 366 mm² : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 1075 | 912 | 760 | 620 | 491 | 373 | 265 | 
| 40 | 1004 | 846 | 700 | 566 | 443 | 332 | 231 | 
| 35 | 930 | 777 | 636 | 508 | 392 | 288 | 195 | 
| 30 | 854 | 706 | 571 | 448 | 339 | 241 | 157 | 
| 25 | 775 | 633 | 503 | 387 | 285 | 196 | 120 | 
| 20 | 696 | 559 | 436 | 328 | 234 | 154 | 90 | 
| 15 | 616 | 487 | 373 | 274 | 190 | 122 | 68 | 
| 10 | 540 | 420 | 316 | 228 | 155 | 98 | 54 | 
| 5 | 470 | 361 | 268 | 191 | 129 | 81 | 45 | 
| 0 | 409 | 311 | 229 | 163 | 110 | 68 | 38 | 
| -5 | 356 | 270 | 198 | 141 | 95 | 59 | 33 | 
| -10 | 313 | 237 | 174 | 123 | 83 | 52 | 29 | 
| -15 | 277 | 210 | 154 | 110 | 74 | 46 | 26 | 
Feeder Almelec 288 mm² : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 4255 | 3955 | 3627 | 3267 | 2870 | 2432 | 1943 | 
| 40 | 4625 | 4334 | 4012 | 3655 | 3258 | 2812 | 2306 | 
| 35 | 5081 | 4808 | 4506 | 4168 | 3789 | 3361 | 2870 | 
| 30 | 5647 | 5411 | 5148 | 4854 | 4527 | 4161 | 3754 | 
| 25 | 6355 | 6176 | 5979 | 5762 | 5528 | 5277 | 5021 | 
| 20 | 7234 | 7136 | 7030 | 6918 | 6803 | 6688 | 6581 | 
| 15 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 
| 10 | 9553 | 9654 | 9755 | 9854 | 9946 | 10028 | 10096 | 
| 5 | 10968 | 11161 | 11348 | 11523 | 11682 | 11819 | 11930 | 
| 0 | 12513 | 12781 | 13034 | 13266 | 13471 | 13646 | 13785 | 
| -5 | 14153 | 14480 | 14782 | 15055 | 15293 | 15493 | 15652 | 
| -10 | 15861 | 16232 | 16571 | 16873 | 17135 | 17353 | 17525 | 
| -15 | 17616 | 18020 | 18386 | 18710 | 18989 | 19221 | 19403 | 
Feeder Almelec 288 mm² : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 947 | 805 | 672 | 548 | 433 | 327 | 230 | 
| 40 | 871 | 734 | 607 | 490 | 382 | 283 | 194 | 
| 35 | 793 | 662 | 541 | 430 | 328 | 237 | 156 | 
| 30 | 713 | 588 | 473 | 369 | 275 | 191 | 119 | 
| 25 | 634 | 515 | 408 | 311 | 225 | 151 | 89 | 
| 20 | 557 | 446 | 347 | 259 | 183 | 119 | 68 | 
| 15 | 485 | 383 | 294 | 216 | 150 | 96 | 54 | 
| 10 | 422 | 330 | 250 | 182 | 125 | 79 | 44 | 
| 5 | 367 | 285 | 215 | 155 | 106 | 67 | 38 | 
| 0 | 322 | 249 | 187 | 135 | 92 | 58 | 32 | 
| -5 | 285 | 220 | 165 | 119 | 81 | 51 | 29 | 
| -10 | 254 | 196 | 147 | 106 | 73 | 46 | 26 | 
| -15 | 229 | 177 | 133 | 96 | 65 | 41 | 23 | 
AT Almelec 75 mm² : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 1522 | 1430 | 1331 | 1225 | 1111 | 986 | 849 | 
| 40 | 1727 | 1643 | 1554 | 1460 | 1359 | 1254 | 1143 | 
| 35 | 1982 | 1912 | 1840 | 1764 | 1688 | 1612 | 1539 | 
| 30 | 2293 | 2241 | 2189 | 2137 | 2086 | 2039 | 1998 | 
| 25 | 2655 | 2623 | 2591 | 2561 | 2533 | 2508 | 2487 | 
| 20 | 3061 | 3046 | 3033 | 3020 | 3008 | 2998 | 2990 | 
| 15 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 10 | 3962 | 3974 | 3984 | 3994 | 4002 | 4009 | 4014 | 
| 5 | 4441 | 4461 | 4479 | 4496 | 4510 | 4521 | 4530 | 
| 0 | 4931 | 4958 | 4982 | 5003 | 5021 | 5036 | 5048 | 
| -5 | 5428 | 5460 | 5489 | 5514 | 5535 | 5553 | 5567 | 
| -10 | 5932 | 5967 | 5999 | 6027 | 6051 | 6071 | 6086 | 
| -15 | 6439 | 6477 | 6512 | 6542 | 6568 | 6589 | 6606 | 
AT Almelec 75 mm² : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 682 | 574 | 472 | 377 | 288 | 208 | 136 | 
| 40 | 601 | 499 | 404 | 316 | 236 | 164 | 101 | 
| 35 | 524 | 429 | 341 | 261 | 190 | 127 | 75 | 
| 30 | 453 | 366 | 287 | 216 | 154 | 101 | 58 | 
| 25 | 391 | 313 | 242 | 180 | 127 | 82 | 46 | 
| 20 | 339 | 269 | 207 | 153 | 107 | 68 | 39 | 
| 15 | 297 | 234 | 179 | 132 | 92 | 59 | 33 | 
| 10 | 262 | 206 | 158 | 116 | 80 | 51 | 29 | 
| 5 | 234 | 184 | 140 | 103 | 71 | 45 | 25 | 
| 0 | 211 | 165 | 126 | 92 | 64 | 41 | 23 | 
| -5 | 191 | 150 | 114 | 84 | 58 | 37 | 21 | 
| -10 | 175 | 137 | 105 | 77 | 53 | 34 | 19 | 
| -15 | 161 | 127 | 96 | 71 | 49 | 31 | 17 | 
AT Almelec 117 mm² pour R3-mixte : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 2607 | 2467 | 2319 | 2162 | 1995 | 1817 | 1628 | 
| 40 | 2987 | 2866 | 2739 | 2608 | 2473 | 2337 | 2204 | 
| 35 | 3453 | 3356 | 3259 | 3161 | 3066 | 2976 | 2895 | 
| 30 | 4000 | 3932 | 3866 | 3802 | 3742 | 3688 | 3643 | 
| 25 | 4618 | 4577 | 4538 | 4502 | 4469 | 4441 | 4417 | 
| 20 | 5290 | 5272 | 5255 | 5240 | 5226 | 5214 | 5205 | 
| 15 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 10 | 6737 | 6751 | 6764 | 6775 | 6784 | 6793 | 6799 | 
| 5 | 7493 | 7518 | 7540 | 7559 | 7576 | 7589 | 7600 | 
| 0 | 8262 | 8294 | 8323 | 8349 | 8371 | 8389 | 8403 | 
| -5 | 9040 | 9079 | 9113 | 9143 | 9169 | 9190 | 9207 | 
| -10 | 9824 | 9868 | 9907 | 9941 | 9969 | 9993 | 10012 | 
| -15 | 10613 | 10661 | 10703 | 10740 | 10771 | 10797 | 10817 | 
AT Almelec 117 mm² pour R3-mixte : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 616 | 514 | 419 | 330 | 248 | 174 | 109 | 
| 40 | 537 | 442 | 354 | 273 | 200 | 136 | 81 | 
| 35 | 465 | 378 | 298 | 226 | 162 | 107 | 62 | 
| 30 | 401 | 322 | 251 | 188 | 132 | 86 | 49 | 
| 25 | 347 | 277 | 214 | 158 | 111 | 71 | 40 | 
| 20 | 303 | 241 | 185 | 136 | 95 | 61 | 34 | 
| 15 | 267 | 211 | 162 | 119 | 83 | 53 | 30 | 
| 10 | 238 | 188 | 144 | 105 | 73 | 47 | 26 | 
| 5 | 214 | 169 | 129 | 94 | 65 | 42 | 23 | 
| 0 | 194 | 153 | 117 | 85 | 59 | 38 | 21 | 
| -5 | 178 | 140 | 107 | 78 | 54 | 34 | 19 | 
| -10 | 163 | 128 | 98 | 72 | 50 | 32 | 18 | 
| -15 | 151 | 119 | 91 | 66 | 46 | 29 | 16 | 
AT Almelec 181 mm² : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 2906 | 2704 | 2485 | 2245 | 1983 | 1693 | 1369 | 
| 40 | 3192 | 2997 | 2784 | 2550 | 2291 | 2003 | 1677 | 
| 35 | 3548 | 3369 | 3173 | 2957 | 2720 | 2456 | 2162 | 
| 30 | 3992 | 3841 | 3677 | 3499 | 3307 | 3101 | 2887 | 
| 25 | 4543 | 4434 | 4318 | 4196 | 4069 | 3942 | 3821 | 
| 20 | 5213 | 5157 | 5099 | 5040 | 4982 | 4928 | 4880 | 
| 15 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 10 | 6890 | 6942 | 6992 | 7040 | 7082 | 7119 | 7150 | 
| 5 | 7862 | 7958 | 8047 | 8130 | 8203 | 8265 | 8315 | 
| 0 | 8895 | 9024 | 9144 | 9252 | 9346 | 9425 | 9488 | 
| -5 | 9970 | 10125 | 10267 | 10394 | 10503 | 10595 | 10667 | 
| -10 | 11075 | 11250 | 11409 | 11549 | 11670 | 11770 | 11849 | 
| -15 | 12201 | 12392 | 12563 | 12714 | 12843 | 12950 | 13034 | 
AT Almelec 181 mm² : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 872 | 741 | 617 | 502 | 395 | 296 | 206 | 
| 40 | 794 | 668 | 551 | 442 | 341 | 250 | 168 | 
| 35 | 715 | 595 | 483 | 381 | 288 | 204 | 130 | 
| 30 | 635 | 521 | 417 | 322 | 237 | 161 | 98 | 
| 25 | 558 | 452 | 355 | 269 | 192 | 127 | 74 | 
| 20 | 486 | 388 | 301 | 224 | 157 | 102 | 58 | 
| 15 | 422 | 334 | 256 | 188 | 130 | 83 | 47 | 
| 10 | 368 | 288 | 219 | 160 | 110 | 70 | 39 | 
| 5 | 322 | 252 | 191 | 139 | 95 | 61 | 34 | 
| 0 | 285 | 222 | 168 | 122 | 84 | 53 | 30 | 
| -5 | 254 | 198 | 149 | 108 | 74 | 47 | 26 | 
| -10 | 229 | 178 | 134 | 98 | 67 | 43 | 24 | 
| -15 | 208 | 162 | 122 | 89 | 61 | 39 | 22 | 
