5.2.2. Données pour les travaux d’entretien
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| -15 à +45 | 13008 | ||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-mixte : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| -15 à +45 | 1072 | 847 | 649 | 477 | 331 | 212 | 119 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| -15 à +45 | 13008 | ||||||
Porteur BzCd 94 mm² pour R3-120 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| -15 à +45 | 1161 | 918 | 703 | 516 | 358 | 229 | 129 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 11278 | 11093 | 10911 | 10737 | 10575 | 10432 | 10312 | 
| 40 | 11846 | 11694 | 11545 | 11404 | 11273 | 11158 | 11062 | 
| 35 | 12424 | 12304 | 12188 | 12078 | 11977 | 11888 | 11815 | 
| 30 | 13013 | 12925 | 12840 | 12760 | 12687 | 12623 | 12570 | 
| 25 | 13613 | 13556 | 13501 | 13449 | 13402 | 13361 | 13328 | 
| 20 | 14226 | 14198 | 14171 | 14146 | 14123 | 14104 | 14088 | 
| 15 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 
| 10 | 15485 | 15512 | 15537 | 15560 | 15581 | 15600 | 15614 | 
| 5 | 16131 | 16182 | 16232 | 16277 | 16317 | 16352 | 16380 | 
| 0 | 16785 | 16861 | 16933 | 16999 | 17057 | 17107 | 17148 | 
| -5 | 17449 | 17548 | 17640 | 17725 | 17801 | 17865 | 17917 | 
| -10 | 18121 | 18241 | 18353 | 18456 | 18547 | 18624 | 18687 | 
| -15 | 18800 | 18940 | 19071 | 19191 | 19296 | 19386 | 19458 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 1392 | 1109 | 857 | 635 | 444 | 286 | 162 | 
| 40 | 1355 | 1078 | 831 | 614 | 429 | 276 | 156 | 
| 35 | 1320 | 1048 | 806 | 595 | 415 | 267 | 151 | 
| 30 | 1287 | 1020 | 784 | 578 | 402 | 258 | 146 | 
| 25 | 1255 | 994 | 763 | 561 | 391 | 250 | 141 | 
| 20 | 1226 | 970 | 743 | 546 | 380 | 243 | 137 | 
| 15 | 1198 | 947 | 725 | 532 | 370 | 237 | 133 | 
| 10 | 1172 | 925 | 708 | 520 | 361 | 231 | 130 | 
| 5 | 1147 | 905 | 692 | 508 | 352 | 225 | 126 | 
| 0 | 1124 | 886 | 677 | 496 | 344 | 220 | 124 | 
| -5 | 1103 | 869 | 663 | 486 | 337 | 215 | 121 | 
| -10 | 1082 | 852 | 650 | 477 | 330 | 211 | 118 | 
| -15 | 1063 | 837 | 638 | 467 | 324 | 207 | 116 | 
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Tension [N] | |
| 45 | 3202 | 
| 40 | 3726 | 
| 35 | 4366 | 
| 30 | 5111 | 
| 25 | 5938 | 
| 20 | 6824 | 
| 15 | 7750 | 
| 10 | 8703 | 
| 5 | 9673 | 
| 0 | 10657 | 
| -5 | 11648 | 
| -10 | 12646 | 
| -15 | 13649 | 
Auxiliaire CuCd 104 mm² pour Cn-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |
| 45 | 36 | 
| 40 | 31 | 
| 35 | 27 | 
| 30 | 23 | 
| 25 | 20 | 
| 20 | 17 | 
| 15 | 15 | 
| 10 | 13 | 
| 5 | 12 | 
| 0 | 11 | 
| -5 | 10 | 
| -10 | 9 | 
| -15 | 9 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Ca-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 9833 | 9683 | 9539 | 9402 | 9278 | 9169 | 9079 | 
| 40 | 10452 | 10330 | 10214 | 10105 | 10007 | 9921 | 9850 | 
| 35 | 11083 | 10989 | 10900 | 10817 | 10742 | 10678 | 10625 | 
| 30 | 11728 | 11661 | 11597 | 11538 | 11485 | 11439 | 11402 | 
| 25 | 12387 | 12344 | 12304 | 12267 | 12234 | 12205 | 12182 | 
| 20 | 13062 | 13041 | 13022 | 13004 | 12989 | 12976 | 12965 | 
| 15 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 
| 10 | 14451 | 14469 | 14487 | 14502 | 14516 | 14528 | 14537 | 
| 5 | 15163 | 15198 | 15231 | 15260 | 15286 | 15308 | 15325 | 
| 0 | 15884 | 15935 | 15981 | 16023 | 16060 | 16091 | 16115 | 
| -5 | 16613 | 16678 | 16737 | 16790 | 16836 | 16875 | 16906 | 
| -10 | 17350 | 17427 | 17497 | 17560 | 17615 | 17661 | 17697 | 
| -15 | 18092 | 18181 | 18262 | 18334 | 18396 | 18449 | 18490 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour Ca-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 1017 | 811 | 627 | 465 | 325 | 210 | 119 | 
| 40 | 977 | 778 | 600 | 444 | 310 | 199 | 113 | 
| 35 | 940 | 747 | 575 | 424 | 296 | 190 | 107 | 
| 30 | 905 | 718 | 552 | 407 | 283 | 182 | 102 | 
| 25 | 873 | 692 | 531 | 391 | 272 | 174 | 98 | 
| 20 | 844 | 668 | 512 | 376 | 261 | 167 | 94 | 
| 15 | 817 | 646 | 494 | 363 | 252 | 161 | 91 | 
| 10 | 793 | 626 | 479 | 352 | 244 | 156 | 88 | 
| 5 | 771 | 608 | 465 | 341 | 237 | 151 | 85 | 
| 0 | 750 | 591 | 452 | 332 | 230 | 147 | 83 | 
| -5 | 731 | 576 | 440 | 323 | 224 | 143 | 80 | 
| -10 | 714 | 563 | 430 | 315 | 218 | 140 | 78 | 
| -15 | 698 | 550 | 420 | 308 | 213 | 136 | 77 | 
Auxiliaire CuCd 72 mm² pour Ca-107 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Tension [N] | |
| 45 | 1571 | 
| 40 | 1865 | 
| 35 | 2291 | 
| 30 | 2888 | 
| 25 | 3654 | 
| 20 | 4541 | 
| 15 | 5500 | 
| 10 | 6498 | 
| 5 | 7519 | 
| 0 | 8552 | 
| -5 | 9593 | 
| -10 | 10639 | 
| -15 | 11689 | 
Auxiliaire CuCd 72 mm² pour Ca-107 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | 
| 7 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |
| 45 | 38 | 
| 40 | 32 | 
| 35 | 26 | 
| 30 | 20 | 
| 25 | 16 | 
| 20 | 13 | 
| 15 | 11 | 
| 10 | 9 | 
| 5 | 8 | 
| 0 | 7 | 
| -5 | 6 | 
| -10 | 6 | 
| -15 | 5 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 11783 | 11539 | 11266 | 10961 | 10625 | 10266 | 9897 | 
| 40 | 12110 | 11902 | 11668 | 11410 | 11128 | 10831 | 10534 | 
| 35 | 12454 | 12283 | 12092 | 11882 | 11657 | 11422 | 11193 | 
| 30 | 12814 | 12683 | 12537 | 12378 | 12210 | 12037 | 11872 | 
| 25 | 13192 | 13102 | 13004 | 12897 | 12785 | 12673 | 12568 | 
| 20 | 13587 | 13541 | 13491 | 13438 | 13383 | 13328 | 13278 | 
| 15 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 
| 10 | 14431 | 14478 | 14529 | 14582 | 14636 | 14687 | 14732 | 
| 5 | 14880 | 14975 | 15077 | 15183 | 15288 | 15387 | 15474 | 
| 0 | 15347 | 15492 | 15644 | 15801 | 15955 | 16098 | 16222 | 
| -5 | 15832 | 16026 | 16229 | 16435 | 16635 | 16820 | 16977 | 
| -10 | 16335 | 16578 | 16831 | 17084 | 17328 | 17550 | 17738 | 
| -15 | 16855 | 17148 | 17448 | 17747 | 18031 | 18287 | 18502 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S2 ou S3 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 1184 | 955 | 749 | 566 | 405 | 268 | 157 | 
| 40 | 1152 | 926 | 723 | 543 | 387 | 254 | 147 | 
| 35 | 1120 | 897 | 698 | 522 | 369 | 241 | 138 | 
| 30 | 1089 | 869 | 673 | 501 | 353 | 229 | 131 | 
| 25 | 1057 | 841 | 649 | 481 | 337 | 217 | 123 | 
| 20 | 1027 | 814 | 625 | 461 | 322 | 207 | 117 | 
| 15 | 996 | 787 | 603 | 443 | 308 | 197 | 111 | 
| 10 | 967 | 761 | 581 | 425 | 294 | 188 | 105 | 
| 5 | 937 | 736 | 560 | 408 | 282 | 179 | 100 | 
| 0 | 909 | 711 | 539 | 392 | 270 | 171 | 96 | 
| -5 | 881 | 688 | 520 | 377 | 259 | 164 | 91 | 
| -10 | 854 | 665 | 501 | 363 | 248 | 157 | 87 | 
| -15 | 828 | 643 | 484 | 349 | 239 | 151 | 84 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S1 : Tensions
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Tension [N] | |||||||
| 45 | 8064 | 7839 | 7582 | 7289 | 6955 | 6579 | 6165 | 
| 40 | 8337 | 8141 | 7918 | 7663 | 7377 | 7059 | 6719 | 
| 35 | 8628 | 8465 | 8279 | 8069 | 7834 | 7579 | 7314 | 
| 30 | 8939 | 8812 | 8667 | 8505 | 8327 | 8137 | 7945 | 
| 25 | 9271 | 9182 | 9083 | 8973 | 8853 | 8729 | 8607 | 
| 20 | 9624 | 9578 | 9527 | 9471 | 9412 | 9351 | 9293 | 
| 15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 10 | 10399 | 10447 | 10500 | 10557 | 10615 | 10672 | 10723 | 
| 5 | 10822 | 10921 | 11028 | 11140 | 11254 | 11363 | 11459 | 
| 0 | 11269 | 11419 | 11581 | 11748 | 11914 | 12070 | 12206 | 
| -5 | 11739 | 11943 | 12158 | 12378 | 12593 | 12791 | 12961 | 
| -10 | 12233 | 12490 | 12758 | 13028 | 13288 | 13524 | 13723 | 
| -15 | 12751 | 13060 | 13379 | 13695 | 13996 | 14265 | 14491 | 
Porteur BzCd 94 mm² pour S1 : Flèches
| Tempé. [°C] | Portée [m] | ||||||
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | |
| Flèche à mi-portée [mm] | |||||||
| 45 | 1138 | 925 | 732 | 560 | 407 | 276 | 165 | 
| 40 | 1101 | 891 | 701 | 532 | 384 | 257 | 152 | 
| 35 | 1064 | 857 | 671 | 506 | 362 | 239 | 139 | 
| 30 | 1027 | 823 | 641 | 480 | 340 | 223 | 128 | 
| 25 | 990 | 790 | 611 | 455 | 320 | 208 | 118 | 
| 20 | 954 | 757 | 583 | 431 | 301 | 194 | 110 | 
| 15 | 918 | 725 | 555 | 408 | 283 | 181 | 102 | 
| 10 | 883 | 694 | 529 | 386 | 267 | 170 | 95 | 
| 5 | 848 | 664 | 504 | 366 | 252 | 160 | 89 | 
| 0 | 815 | 635 | 479 | 347 | 238 | 150 | 84 | 
| -5 | 782 | 607 | 457 | 330 | 225 | 142 | 79 | 
| -10 | 750 | 581 | 435 | 313 | 213 | 134 | 74 | 
| -15 | 720 | 555 | 415 | 298 | 202 | 127 | 70 | 
Feeder et AT
Voir chapitre « Tensions de pose et flèches des câbles non-chargés ».
