5.3. Charge du vent
Généralités
Ce chapitre donne les éléments nécessaires pour déterminer l’effet du vent sur les différentes caténaires, les AT, les Feeders et les Constructions.
A la fin du chapitre, les cas de charge SLS et ULS sont également repris.
Formule simplifiée ω
 [N/m]
 [N/m] vb,0 : Constructions
Pour le calcul des structures, nous considérons que vb,0 = 26 m/s (= 93,6 km/h) pour toute la Belgique.
vb,0 : Fils et Câbles
vb,0 est définie telle que ci-dessous :

Force du vent
- 
            Dans les cas de charges, 3 niveaux de force du vent sont utilisés (en plus du cas “sans vent”) : 
| Description Beauforts | Periode de retour (ans) | Appellation dans les cas de charges | 
|---|---|---|
| 6 = Vent fort | 33,3%. | Low | 
| 8 = Tempétueux | 2 | Medium | 
| 10 = Tempête | 50 | High | 


qp(z) linéarisé (formules)
Formule pour vb,0 = 26m/s :
| 0m ≤ z ≤ 12m | 12m ≤ z ≤ 30m | 
|  |  | 
Formule pour vb,0 = 25m/s :
| 0m ≤ z ≤ 12m | 12m ≤ z ≤ 30m | 
|  |  | 
Formule pour vb,0 = 24m/s :
| 0m ≤ z ≤ 12m | 12m ≤ z ≤ 30m | 
|  |  | 
Formule pour vb,0 = 23m/s :
| 0m ≤ z ≤ 12m | 12m ≤ z ≤ 30m | 
|  |  | 
En [N/m²].
qp(z) linéarisé (graphes)

Facteurs G et C : Structures
- Poteau H ou I : G = 1 et Cstr = 1,4;
- Deux profils en U jumelés avec entretoises : G = 1 et

Aaero = G.Cstr.A
Facteurs G et C : AT et Feeder
| Câble | Aaero = G.C.A [mm²/m] | Force de traction T (à 15°C) [N] | 
|---|---|---|
| AT Cu-50mm² | 8.100 | 3.500 | 
| AT Cu ou Br 95mm² | 11.340 | 6.000 | 
| AT Al-75mm² | 10.125 | 3.500 | 
| 4.000 | ||
| AT Al-117mm² | 12.600 | 5.000 | 
| 6.000 | ||
| AT Al-181mm² | 15.750 | 6.000 | 
| Feeder long. 366mm² | 22.365 | 8.300 | 
| Feeder négatif 228mm² | 17.640 | 7.850 | 
| Feeder négatif 288mm² | 19.845 | 8.300 | 
Facteurs G et C : Caténaires
| Type cat. | Aaero = G.C.A [mm²/m] | force de traction totale T (à 15°C) [N] | 
|---|---|---|
| T1-100 | 10.890 | 10.000 | 
| T2-100 | 19.602 | 20.000 | 
| T1-107 | 10.260 | 10.000 | 
| T2-107 | 18.468 | 20.000 | 
| S1-100 | 22.734 | 20.406 | 
| S2-100 | 31.446 | 33.824 | 
| S3-100 | 31.518 | 33.824 | 
| S1-107 | 22.104 | 20.406 | 
| S2- et S3-107 | 30.312 | 33.824 | 
| C-100 | 42.696 | 42.424 | 
| C-107 | 41.562 | 42.424 | 
| Cm-120 | 42.732 | 52.685 | 
| Ca-100 | 40.986 | 39.074 | 
| Ca-107 | 39.852 | 39.074 | 
| R3-100 | 31.617 | 34.154 | 
| R3-107 | 30.438 | 34.154 | 
| R3-120 | 32.031 | 42.693 | 
| R3-150 | 33.957 | 52.594 | 
| R3-107 mixte | 30.528 | 38.769 | 
| R1-200 | 24.075 | 33.864 | 
| R1-120 | 20.205 | 24.054 | 
| R1-300 | 22.136 | 33.864 | 
| R1-300m | 24.026 | 37.788 | 
| R1-300r | 24.026 | 39.750 | 
| R1-350 | 22.136 | 43.674 | 
| R1-350r | 24.026 | 49.560 | 
Facteurs G et C : Fils, câbles et isolateurs
| Composants | Diamètre [mm] | C | G | |
|---|---|---|---|---|
| Porteur 95 mm² | 12,6 | 1,20 | 0,75 | |
| Porteur 65 mm² | 10,5 | 1,20 | 0,75 | |
| Porteur auxiliaire 104 mm² | 11,5 | 1,20 | 0,75 | |
| Porteur auxiliaire 72 mm² | 9,6 | 1,20 | 0,75 | |
| Pendule fixe 10 mm² | 4,0 | 1,20 | 0,75 | |
| Pendule fixe 12 mm² | 4,5 | 1,20 | 0,75 | |
| Pendule fixe 16 mm² | 5,0 | 1,20 | 0,75 | |
| Pendule coulissant | 20,0 | 1,20 | 0,75 | |
| fdc 100mm² | 1 | 12,1 | 1,20 | 0,75 | 
| 2 | 12,1 | 2,16 | 0,75 | |
| fdc 107mm² | 1 | 11,4 | 1,20 | 0,75 | 
| 2 | 11,4 | 2,16 | 0,75 | |
| fdc 120mm² | 1 | 12,3 | 1,20 | 0,75 | 
| 2 | 12,3 | 2,16 | 0,75 | |
| fdc 150mm² | 1 | 13,6 | 1,20 | 0,75 | 
| 2 | 13,6 | 2,16 | 0,75 | |
| Isolateurs et pinces | variable | 1,20 | 1,05 | |
Cas de charge SLS
| Cas de charge | Charge à prendre en compte | |
|---|---|---|
| SLSa | température neutre pas de vent | 
 | 
| SLSb | température neutre Vent “Medium” | 
 | 
| SLSc | température minimum Vent “Low” | 
 | 
Critères de déformation SLSa, SLSb et SLSc
Les critères auxquels les cas de charges ci-dessus doivent satisfaire sont :
- Déformation de la traverse/console horizontale: maximum L/300 (L : longueur de la traverse ou console) ;
- Déformation du poteau vertical :
Avec :
- 
            L = longueur du poteau au-dessus du massif ; 
- 
            x = hauteur au-dessus du massif ; 
- 
            ft = déplacement du sommet du poteau ; 
- 
            λ = déplacement du poteau à hauteur de la traverse qui y est fixée par : - 
                La charge due au vent dans le cas SLSb ; 
- 
                La charge due au vent et les basses températures (donc des forces de traction plus élevées) dans le cas SLSc. 
 
- 
                
Toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites :
- 
            ft = maximum L/150 ; 
- 
            la déformation du poteau doit se situer entre 2 courbes paraboliques, avec une déviation maximale de L/300 par rapport au poteau droit du pied au sommet (non déformé) : - 
                Courbe 1: déformation  
- 
                Courbe 2: déformation  
 
- 
                
- 
            λ = maximum 4 cm. 
Cas de charge ULS
Dans le tableau ci-dessous sont listés les cas de charges à prendre en considération lorsqu’on effectue l’analyse structurelle. Pour chaque cas, on spécifie quelle charge et en quelles circonstances cette charge doit être prise en compte.
| Cas de charge | Charge à prendre en compte | |
|---|---|---|
| A | Température minimale | 
 | 
| B | Vent “High” | 
 | 
| C | Charge due à la glace | Vu que pour le réseau Infrabel, aucune charge due à la glace n’est prise en considération, le cas de charge C n’est pas d’application. | 
| D1 | Basse température Vent “Medium” | 
 | 
| D2 | Température minimale Vent “Low” | 
 | 
| E | Charge de construction et de maintenance | 
 | 
| F | Charge accidentelle. | 
 | 
Application des cas de charges ULS aux différents éléments de la caténaire
| Type de structure/élément | Cas de charge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| Bras pivotant | X | X | X | X | X | - | 
| Console fixe | X | X | X | X | X | X | 
| Portique souple | X | X | X | X | X | Xa | 
| Portiques rigides / traverses | X | X | X | X | X | X | 
| Chaîne de suspension | X | X | X | X | X | - | 
| Poinçon d’antibalançant + biellettes | X | X | X | X | X | - | 
| Ancrage du point fixe | X | X | X | X | X | X | 
| Structure du point fixe | X | X | X | X | X | - | 
| Poteaux pour portiques souples et rigides et pour consoles | X | X | X | X | X | Xa | 
| Poteaux de rappel | X | X | X | X | - | X | 
| Poteaux avec appareil tendeur | X | X | X | X | X | Xc | 
| Poteaux pour feeder longitudinal | X | X | X | X | X | Xe | 
| Poteaux de support de câbles électriques supplémentaires | X | X | X | X | X | X | 
| Poteaux d’ancrage | Xd | Xd | Xd | Xd | Xd | Xd | 
| Fondations | X | X | X | X | X | X | 
- si point fixe
- voir aussi EN 50341-1
- si les fils de contact se terminent dans deux directions opposées
- dépend du type d’ancrage
- si nécessaire


 avec période de retour de 2 années ;
 avec période de retour de 2 années ; avec période de retour de 2 années ;
 avec période de retour de 2 années ; avec une période de retour de 50 années ;
 avec une période de retour de 50 années ; avec une période de retour de 2 années ;
 avec une période de retour de 2 années ;
 avec une période de retour de 2 années ;
 avec une période de retour de 2 années ;