3.6.4. Câble feeder longitudinale
Tableau
| Caractéristiques | Almélec 366² | 
|---|---|
| Matière | Almélec | 
| Constitution | 37 fils de ø 3,55 mm | 
| Section [mm²] | 366,2 | 
| Diamètre [mm] | 24,85 | 
| Masse linéique [kg/km] | 1050,14 | 
| Charge de rupture minimale [kN] | 115,36 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 23x10-6 | 
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 57.000 | 
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,0908 | 
