3.6.2. Câbles porteurs
Tableau
| Caractéristiques | Porteur principal 95² | Porteur auxiliaire 104² | Porteur auxiliaire 72² | 
|---|---|---|---|
| Matière | Bronze au cadmium | Cuivre au cadmium | Cuivre au cadmium | 
| Constitution | 37 fils de ø 18/10 tressés à gauche | Fil rond | Fil rond | 
| Conductibilité (%Cu) | 72 | 90 | 90 | 
| Section [mm²] | 98,43 | 103,87 | 72,08 | 
| Diamètre [mm] | 12,6 | 11,5 | 9,6 | 
| Masse linéique [kg/km] | 876 | 924 | 641 | 
| Tolérance (sur Section et Masse) | ± 2,5 % | ± 2 % | |
| Charge de rupture minimale [kN] | 55,4 | 42,6 | 29,6 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 17x10-6 | ||
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 100.000 | 120.000 | |
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,268 | 0,197 | 0,284 | 
