3.6.3. Câbles de terre
Tableau
| Caractéristiques | Cu 48² | Cu 95² | Almélec 75² | Almélec 117² | Almélec 181² | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Cuivre électrolytique | Almélec | |||
| Constitution | 37 fils de ø 18 mm | 37 fils de ø 18 mm | 19 fils de ø 2,25 mm | 19 fils de ø 2,8 mm | 37 fils de ø 2,5 mm | 
| Section [mm²] | 50,55 | 98,43 | 75,5 | 117 | 181,6 | 
| Diamètre [mm] | 9,0 | 12,6 | 11,25 | 14 | 17,5 | 
| Masse linéique [kg/km] | 450 | 876 | 212,92 | 329,65 | 520,8 | 
| Tolérance (sur Section et Masse) | ± 2,5 % | ± 2,5 % | - | ||
| Charge de rupture minimale [kN] | 18,74 | 40,25 | 24,55 | 38,02 | 59,03 | 
| Coefficient de dilatation α [/°C] | 17x10-6 | 23x10-6 | |||
| Module d’élasticité E [N/mm²] | 120.000 | 60.000 | 57.000 | ||
| Résistance max à 20°C [Ω/km] | 0,384 | 0,197 | 0,439 | 0,283 | 0,183 | 
Suite à la multiplication des vols de câbles, le Cu électrolytique n’est plus installé et est remplacé par l’Almelec 75 mm² :
| Constructions simple voie (consoles classiques ou R) | 1 câble Almélec 75 mm² par voie | 
| Constructions double voie | 2 câbles Almélec 75 mm² - (1 de chaque côté) | 
| Constructions simple voie situées à moins de 1500 m d’une sous-station de traction dont Pcc > 100 MVa | 2 câbles Almélec 75 mm² ou 1 câble Almélec 181 mm² | 
