Consulter l'état d'un tracker
Sous Appareils, cliquez sur un tracker de la liste.

| Paramètre | Signification |
|---|---|
| Heure | L'heure la plus récente à laquelle le tracker a envoyé un message valable |
| Latitude | La position du tracker en latitude |
| Longitude | La position du tracker en longitude |
| Valide |
|
| Précision | La précision de la position GPS du tracker exprimée en km |
| Altitude | L'altitude à laquelle le tracker se trouve (si d'application) |
| Vitesse | La vitesse à laquelle le tracker est déplacé au moment où la position GPS est calculée |
| Orientation | La direction dans laquelle le tracker est déplacé |
| Adresse | Emplacement sur la carte où le tracker se trouve Remarque : Ce paramètre n’est pas encore disponible. |
| Protocole | Le protocole qu'utilise le tracker pour communiquer avec Traccar |
| Statut | Pas d’application |
| Évènement | Chiffre indiquant la raison pour laquelle le tracker communique avec Traccar |
| Batterie | Tension de la batterie exprimée en volt |
| Odomètre | Pas d’application |
| GPS | Pas d’application |
| Adc1 | Pas d’application |
| Adc2 | Pas d’application |
| Distance | Pas d’application |
| Distance totale | Pas d’application |
| Mouvement |
|
