3.3.3. Ca100/107
Illustration
La caténaire Ca ne peut plus être montée !
 
      Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire Ca-100/107 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 13750 (à 15°C) | 
| Tension mécanique PA (72²) [N] | 5500 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 2x100 ou 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | 9912 / fil | 
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 25 | 
| Hcc [m] | 5,20 | 
| Feeder | Almelec 366² | 
| Tension mécanique Feeder [N] | 8300 (à 15°C) | 
| AT | Almelec 75² | 
| Tension mécanique AT [N] | 3500 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,65 | 
| Profil de la portée à 15°C | Linéaire | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | 0 | 
| Portées max - min [m] | 63 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | 140 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 32,94 (fils 100) | 
| 34,16 (fils 107) | |
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 332 + 198 (fils 100) | 
| 346 + 198 (fils 107) | |
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 55,2 (fils 100 sans feeder) | 
| 34,6 (fils 100 avec feeder) | |
| 53,0 (fils 107 sans feeder) | |
| 33,7 (fils 107 avec feeder) | |
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 60,7 (sans feeder) | 
| 36,5 (avec feeder) | 
