3.3.2. C0-100/107
Illustration
La caténaire C0 ne peut plus être montée !
 
      Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire C0-100/107 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 14850 (à 15°C) | 
| Tension mécanique PA (104²) [N] | 7750 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 2x100 ou 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | 9912 / fil | 
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 25 | 
| Hcc [m] | 5,20 | 
| Feeder | Almelec 366² | 
| Tension mécanique Feeder [N] | 8300 (à 15°C) | 
| AT | Almelec 75² | 
| Tension mécanique AT [N] | 3500 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,65 | 
| Profil de la portée à 15°C | Linéaire | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | 0 | 
| Portées max - min [m] | 63 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | 160 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 35,72 (fils 100) | 
| 36,94 (fils 107) | |
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 360 + 198 (fils 100) | 
| 374 + 198 (fils 107) | |
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 50,9 (fils 100 sans feeder) | 
| 32,8 (fils 100 avec feeder) | |
| 49,0 (fils 107 sans feeder) | |
| 32,0 (fils 107 avec feeder) | |
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 55,4 (sans feeder) | 
| 34,5 (avec feeder) | 
