3.2.2. S2-100/107 et S3-100/107
Illustration

Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire S2-100/107 et S3-100/107 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 14000 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 2x100 ou 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | Régulée : 9912 / fil | 
| Non-régulée : 10000 / fil (à 15°C) | |
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 25 | 
| Hcc [m] | 5,30 | 
| AT | Cu 48² | 
| Tension mécanique AT [N] | 3500 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,62 | 
| Profil de la portée à 15°C | Linéaire | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | 0 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | Régulée : 90 | 
| Non-régulée : 60 | |
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 26,32 (fils 100) | 
| 27,54 (fils 107) | |
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 268 (fils 100) | 
| 282 (fils 107) | |
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 68,4 (fils 100) | 
| 65,0 (fils 107) | |
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 77,3 | 
