3.2.1. S1-100
Illustration
La caténaire S1 ne peut plus être montée !
 
            Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire S2/S3 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 10000 (à 15°C) | 
| Section cc [mm²] | 1x100 | 
| Tension mécanique cc [N] | Régulée : 10400 | 
| Non-régulée : 10000 (à 15°C) | |
| Appareil tendeur (rapport) | 1/4 | 
| Appareil tendeur (nbr poids 20 kg) | 13 | 
| Hcc [m] | 5,30 | 
| Pendule - Section [mm²] | 10 | 
| E.N. [m] | 1,62 | 
| Profil de la portée à 15°C | Linéaire | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | 0 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | Régulée : 90 | 
| Non-régulée : 60 | |
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 17,11 | 
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 165 | 
