6.3.1. Consoles haubanées
Type S : Illustration


 
B = 122 ou 150 mm
Type S : Tableau

Type Sv : Illustration


 
B = 260 mm
Type Sv : Tableau

Type D : Illustration


B = 260 mm
Type D : Tableau

Type B : Illustration


250 x 150 x6 mm
Type B : Tableau
| Console type | Fix. haubans | g (m) | Lc (mm) | Masse (kg) | Volume (cm³) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (m) | L2 (m) | |||||
| B 2,3 | 1,80 | / | 1,40 | 2300 | 94,076 | 11984 | 
| B 2,7 | 2,20 | / | 1,40 | 2700 | 96,425 | 13810 | 
| B 3,1 | 2,60 | / | 1,40 | 3100 | 110,754 | 15635 | 
| B 3,5 | 3,00 | / | 1,40 | 3500 | 125,083 | 17460 | 
| B 4 | 3,50 | / | 2,30 | 4000 | 142,994 | 19742 | 
| B 4,5 | 4,00 | / | 2,30 | 4500 | 160,905 | 22023 | 
| B 5 | 4,50 | / | 2,30 | 5000 | 178,816 | 24305 | 
| B 5,5 | 1,94 | 3,03 | 2,75 | 5500 | 196,726 | 26587 | 
| B 6 | 2,46 | 3,02 | 2,75 | 6000 | 214,637 | 28868 | 
| B 6,5 | 2,26 | 3,72 | 2,75 | 6500 | 232,548 | 31150 | 
| B 7 | 2,76 | 3,71 | 2,75 | 7000 | 250,459 | 33432 | 
| B 7,5 | 3,24 | 3,74 | 2,75 | 7500 | 268,370 | 35713 | 
| B 8 | 3,05 | 4,41 | 2,75 | 8000 | 286,281 | 37995 | 
| B 8,5 | 3,60 | 4,38 | 2,75 | 8500 | 304,192 | 40277 | 
| B 9 | 3,44 | 5,03 | 2,75 | 9000 | 322,103 | 42558 | 
| B 9,5 | 4,04 | 4,94 | 2,75 | 9500 | 340,014 | 44840 | 
| B 10 | 4,34 | 5,13 | 2,75 | 10000 | 357,925 | 47122 | 
| B 10,5 | 4,85 | 5,12 | 2,75 | 10500 | 375,836 | 49403 | 
| B11 | 4,81 | 5,67 | 3,20 | 11000 | 393,747 | 51685 | 
| B 11,5 | 5,19 | 5,78 | 3,20 | 11500 | 411,658 | 53967 | 
| B 12 | 5,12 | 6,35 | 3,20 | 12000 | 429,568 | 56248 | 
| B12,5 | 5,59 | 6,38 | 3,20 | 12500 | 447,479 | 58530 | 
Console type V
Ne peut plus être montée.
Console Tram avec 1 hauban : B = 122 ou 150 mm.

Console type W
Ne peut plus être montée.
Console Tram avec 2 haubans : B = 260 mm.

