17.2.5. Massifs RC
Remblai
 
      Terrain plat
 
      Déblai
 
      Caractéristiques géométriques : d = 1,6 m
| Type | h [m] | V [m³] | Armement | Nombre de cercles [Ø10] | Poids Barres [kg] | Poids Cercles [kg] | Poids Armement [kg] | MTB [kNm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC5 | 1,63 | 3,277 | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | 56,515 + 0,098 x N | |
| RC6 | 1,73 | 3,478 | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | 64,401 + 0,104 x N | |
| RC7 | 1,79 | 3,599 | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | Pas d’arm. | 68,980 + 0,105 x N | |
| RC8 | 1,85 | 3,720 | 10Ø16 | 5 | 22,910 | 12,593 | 35,503 | 73,635 + 0,108 x N | |
| RC8* | 1,89 | 3,800 | 10Ø16 | 5 | 23,542 | 12,593 | 36,135 | 89,153 + 0,120 x N | |
| RC9 | 1,95 | 3,921 | 10Ø16 | 6 | 24,490 | 15,112 | 39,602 | 95,060 + 0,122 x N | |
| RC10 | 2,02 | 4,061 | 10Ø16 | 6 | 25,596 | 15,112 | 40,708 | 101,090 + 0,126 x N | |
| RC10* | 2,06 | 4,142 | 10Ø16 | 6 | 26,228 | 15,112 | 41,340 | 106,093 + 0,124 x N | |
| RC11 | 2,12 | 4,263 | 10Ø16 | 6 | 27,176 | 15,112 | 42,288 | 112,734 + 0,128 x N | |
| RC12 | 2,18 | 4,383 | 10Ø16 | 7 | 28,124 | 17,630 | 45,754 | 119,517 + 0,131 x N | |
| RC13 | 2,24 | 4,504 | 10Ø16 | 7 | 29,072 | 17,630 | 46,702 | 126,455 + 0,135 x N | |
| RC14 | 2,31 | 4,645 | 10Ø16 | 7 | 30,178 | 17,630 | 47,808 | 133,564 + 0,139 x N | |
| RC14* | 2,35 | 4,725 | 10Ø20 | 7 | 48,087 | 17,630 | 65,717 | 150,084 + 0,143 x N | |
| RC15 | 2,42 | 4,666 | 10Ø20 | 8 | 49,813 | 20,149 | 69,962 | 159,123 + 0,147 x N | |
| RC16 | 2,48 | 4,986 | 10Ø20 | 8 | 51,293 | 20,149 | 71,442 | 167,600 + 0,151 x N | |
| RC17 | 2,55 | 5,127 | 10Ø20 | 8 | 53,019 | 20,149 | 73,168 | 176,283 + 0,155 x N | |
| RC18 | 2,66 | 5,348 | 10Ø20 | 9 | 55,732 | 22,667 | 78,399 | 192,572 + 0,151 x N | |
| RC19 | 2,72 | 5,469 | 15Ø20 | 9 | 85,817 | 22,667 | 108,484 | 202,068 + 0,155 x N | |
| RC20 | 2,95 | 5,931 | 15Ø20 | 10 | 94,325 | 25,186 | 119,510 | 239,402 + 0,158 x N | |
| RC21 | 3,06 | 6,152 | 15Ø20 | 10 | 98,393 | 25,186 | 123,579 | 258,503 + 0,149 x N | |
| RC22 | 3,25 | 6,535 | 20Ø20 | 11 | 140,562 | 27,705 | 168,267 | 290,792 + 0,149 x N | |
| RC23 | 3,31 | 6,655 | 20Ø20 | 11 | 143,521 | 27,705 | 171,226 | 303,480 + 0,153 x N | |
Caractéristiques géométriques : d = 2 m
| Type | h [m] | V [m³] | Armement | Nombre de cercles [Ø10] | Poids Barres [kg] | Poids Cercles [kg] | Poids Armement [kg] | MTB [kNm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC14L | 2,09 | 6,566 | 10Ø16 | 6 | 26,702 | 19,761 | 46,463 | 133,564 + 0,139 x N | 
| RC14L* | 2,13 | 6,692 | 10Ø16 | 6 | 27,334 | 19,761 | 47,095 | 150,084 + 0,143 x N | 
| RC15L | 2,19 | 6,880 | 10Ø16 | 7 | 28,282 | 23,055 | 51,337 | 159,123 + 0,147 x N | 
| RC16L | 2,25 | 7,069 | 10Ø16 | 7 | 29,230 | 23,055 | 52,285 | 167,600 + 0,151 x N | 
| RC17L | 2,31 | 7,257 | 10Ø20 | 7 | 47,101 | 23,055 | 70,155 | 176,283 + 0,155 x N | 
| RC18L | 2,42 | 7,603 | 10Ø20 | 8 | 49,813 | 26,348 | 76,162 | 192,572 + 0,151 x N | 
| RC19L | 2,48 | 7,791 | 10Ø20 | 8 | 51,293 | 26,348 | 77,641 | 202,068 + 0,155 x N | 
| RC20L | 2,69 | 8,451 | 10Ø20 | 9 | 56,471 | 29,642 | 86,113 | 239,402 + 0,158 x N | 
| RC21L | 2,80 | 8,796 | 10Ø20 | 9 | 59,184 | 29,642 | 88,826 | 258,503 + 0,149 x N | 
| RC22L | 2,97 | 9,331 | 15Ø20 | 10 | 95,064 | 32,935 | 128,000 | 290,792 + 0,149 x N | 
| RC23L | 3,04 | 9,550 | 15Ø20 | 10 | 97,654 | 32,935 | 130,589 | 303,480 + 0,153 x N | 
| RC24 | 3,15 | 9,896 | 15Ø20 | 11 | 101,723 | 36,229 | 137,952 | 325,437 + 0,149 x N | 
Caractéristiques géométriques : d = 2,7 m
| Type | h [m] | V [m³] | Armement | Nombre de cercles [Ø10] | Poids Barres [kg] | Poids Cercles [kg] | Poids Armement [kg] | MTB [kNm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC25 | 2,91 | 16,661 | 10Ø20 | 10 | 61,897 | 46,497 | 108,394 | 352,501 + 0,149 x N | 
| RC26 | 3,01 | 17,234 | 15Ø20 | 10 | 96,544 | 46,497 | 143,041 | 386,755 + 0,145 x N | 
| RC27 | 3,08 | 17,635 | 15Ø20 | 10 | 99,133 | 46,497 | 145,630 | 402,046 + 0,148 x N | 
| RC28 | 3,19 | 18,265 | 15Ø20 | 11 | 103,202 | 51,147 | 154,349 | 427,610 + 0,148 x N | 
| RC29 | 3,25 | 18,608 | 15Ø20 | 11 | 105,422 | 51,147 | 156,568 | 442,933 + 0,148 x N | 
| RC35 | 3,76 | 21,528 | 20Ø20 | 13 | 165,715 | 60,446 | 226,161 | 651,724 + 0,148 x N | 
Remarques
- Fer à béton Ø10= 0,617 kg/m
- Fer à béton Ø16= 1,580 kg/m
- Fer à béton Ø20= 2,466 kg/m
- Recouvrement béton sur côté : 0,15m
- Recouvrement béton en-dessous et au-dessus : 0,20m
- Armement à partir de RC8
- Espacement entre les cercles de l’armement : 0,25m
