17.2.4. Massifs forés – Type R
Caractéristiques géométriques
| Type | h [m] | Volume [m³] | Effort vertical admissible [kN] | Moment de base admissible [kNm] | 
|---|---|---|---|---|
| R3 | 1,83 | 0,808 | 90 | 38,5 + 0,225 x N | 
| R4 | 2,02 | 0,892 | 90 | 47,8 + 0,273 x N | 
| R5 | 2,14 | 0,945 | 90 | 54,4 + 0,308 x N | 
| R6 | 2,27 | 1,003 | 90 | 61,9 + 0,349 x N | 
| R7 | 2,34 | 1,034 | 90 | 66,3 + 0,373 x N | 
| R8 | 2,41 | 1,065 | 90 | 70,7 + 0,397 x N | 
| R8* | 2,62 | 1,157 | 100 | 84,5 + 0,488 x N | 
| R9 | 2,70 | 1,193 | 100 | 90,1 + 0,518 x N | 
| R10 | 2,77 | 1,224 | 100 | 95,8 + 0,549 x N | 
| R10* | 2,83 | 1,250 | 100 | 100,4 + 0,573 x N | 
| R11 | 2,91 | 1,286 | 100 | 106,7 + 0,607 x N | 
| R12 | 2,99 | 1,321 | 100 | 113,2 + 0,641 x N | 
| R13 | 3,07 | 1,356 | 100 | 119,7 + 0,675 x N | 
| R14 | 3,15 | 1,392 | 100 | 126,4 + 0,709 x N | 
| R14* | 3,31 | 1,462 | 115 | 141,7 + 0,750 x N | 
| R15 | 3,39 | 1,498 | 115 | 149,5 + 0,784 x N | 
| R16 | 3,47 | 1,533 | 115 | 157,6 + 0,819 x N | 
| R17 | 3,55 | 1,568 | 115 | 165,8 + 0,854 x N | 
| R18 | 3,69 | 1,630 | 115 | 181,0 + 0,916 x N | 
| R19 | 3,77 | 1,666 | 115 | 190,1 + 0,953 x N | 
| R20 | 4,06 | 1,794 | 115 | 225,4 + 1,086 x N | 
avec N l’effort vertical sur la fondation en kN.
