11.1.1. Point fixe pour caténaires S2
Connexion MS2

| Portées (m) | L (m) | L50mm² (m) | Pince en croix 10mm² | 
|---|---|---|---|
| 63* | 5 | 10,5 | 0 | 
| 56 | 7 | 14,5 | 2 | 
| 49* | 9 | 18,5 | 2 | 
| 42 | 10 | 20,5 | 2 | 
| 35* | 10 | 20,5 | 2 | 
| 28 | 10 | 20,5 | 2 | 
| 21* | 10 | 20,5 | 2 | 
* Pour placer la borne A ou B sur le(s) fils de contact, le pendule du milieu doit être supprimé.
