Overzicht van Traccar
Nr. | Onderdeel | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Apparaten | Alle trackers zijn ingedeeld in groep volgens het arrondissement waarin ze gebruikt worden. Die groepen worden toegewezen aan een gebruiker. In het onderdeel Apparaten zie je alle trackers die aan jou toegewezen zijn. |
2 | Status | Dit onderdeel bevat gedetailleerde informatie over de laatste toestand van de tracker. |
3 | Kaart | Op de kaart krijg je een overzicht van de trackers. De achtergrond is opgebouwd uit de verschillende spoorlijnen van Infrabel en toont meer details als je inzoomt. |
4 | Gebeurtenissen | Je kan notificaties instellen bij bepaalde veranderingen aan de trackers, bv. als een tracker beweegt of als het apparaat niet meer werkt. Die notificaties verschijnen als gebeurtenissen in dit onderdeel. |
5 | Rapportages | Voor elke tracker kan je een aantal rapporteren genereren, bijvoorbeeld de route die een tracker heeft afgelegd of een overzicht van wanneer en waar de tracker bewoog. |
Opmerking: Om onderdelen weer te geven en te verbergen, klik op de pijltjes: