3.4.1. R3-100/107
Illustrations
La caténaire R3-100/107 ne peut plus être montée !

Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Caténaire R3-100/107 | 
|---|---|
| Tension mécanique PP (95²) [N] | 13989 | 
| Appareil tendeur PP (rapport) | 1/5 | 
| Appareil tendeur PP (nbr poids 20 kg) | 14 | 
| Section cc [mm²] | 2x100 ou 2x107 | 
| Tension mécanique cc [N] | 9938 / fil | 
| Appareil tendeur cc (rapport) | 1/5 | 
| Appareil tendeur cc (nbr poids 20 kg) | 20 | 
| Hcc [m] | 5,10 | 
| Feeder | Almelec 366² | 
| Tension mécanique Feeder [N] | 8300 (à 15°C) | 
| AT | Almelec 181² | 
| Tension mécanique AT [N] | 6000 (à 15°C) | 
| Pendule - Section [mm²] | 16 | 
| E.N. [m] | 1,25 | 
| Profil de la portée à 15°C | Sinusoïdale | 
| Flèche à mi-portée à 15°C [mm] | a²/63² x 40 | 
| Portées max - min [m] | 56 - 21 | 
| Vitesse maximal [km/h] | 160 | 
| Poids de la caténaire (nouveau) [N/m] | 26,83 (fils 100) | 
| 28,05 (fils 107) | |
| Section équivalente de cuivre (nouveau) [mm²] | 268 + 198 (fils 100) | 
| 268 + 198 (fils 107) | |
| Résistance max. à 20°C (nouveau) [mΩ/km] | 68,4 (fils 100 sans feeder) | 
| 39,3 (fils 100 avec feeder) | |
| 65,0 (fils 107 sans feeder) | |
| 38,1 (fils 107 avec feeder) | |
| Résistance admise pour les calculs [mΩ/km] | 77,3 (sans feeder) | 
| 41,8 (avec feeder) | 
