3.1. Pendulage de la caténaire
Comment interpréter les données qui vont suivre ?
Les tableaux suivants indiquent le nombre et la longueur des pendules (en mm) pour les différents types de caténaire, les différentes longueurs de portées et les différents types de fils de contact.
Les longueurs des pendules ont été déterminées avec l’outil Pendules.
La longueur d’un pendule est considérée entre l’axe du porteur principal et le dessous du fil de contact.
Illustration
Le pendules en Bz ou CuMg de 12 mm² sont du type souple et conducteur.

R1-300r
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 12 mm² | 2x1244 | 2x1266 | 2x1289 | 2x1326 | 2x1348 | - | 
| 2x1082 | 2x1136 | 2x1195 | 2x1261 | 2x1301 | - | |
| 2x1025 | 2x1099 | 1x1180 | 1x1246 | - | - | |
| 1x1009 | - | - | - | - | - | |
R1-350r
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 12 mm² | 2x1250 | 2x1273 | 2x1297 | 2x1333 | 2x1356 | - | 
| 2x1086 | 2x1141 | 2x1199 | 2x1264 | 2x1302 | - | |
| 2x1027 | 2x1002 | 1x1181 | 1x1247 | - | - | |
| 1x1010 | - | - | - | - | - | |
R1-200-Mix
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 16 mm² | 2x1180 | 2x1212 | 2x1244 | 2x1294 | 2x1325 | 2x1369 | 
| 2x951 | 2x1028 | 2x1110 | 2x1203 | 2x1260 | 1x1322 | |
| 2x870 | 2x976 | 1x1089 | 1x1182 | - | - | |
| 1x847 | - | - | - | - | - | |
R1-300m
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 12 mm² | 2x1247 | 2x1269 | 2x1293 | 2x1329 | 2x1352 | - | 
| 2x1085 | 2x1140 | 2x1198 | 2x1263 | 2x1302 | - | |
| 2x1029 | 2x1104 | 1x1083 | 1x1248 | - | - | |
| 1x1014 | - | - | - | - | - | |
R1-120
| Type de Pendule | Portée | ||||||
| 63 m | 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 16 mm² | 2x1038 | 2x1063 | 2x1089 | 2x1116 | 2x1143 | 2x1173 | 2x1206 | 
| 2x821 | 2x888 | 2x954 | 2x1022 | 2x1086 | 1x1146 | 1x1190 | |
| 2x748 | 2x844 | 2x931 | 1x1016 | - | - | - | |
| 2x725 | 1x835 | - | - | - | - | - | |
R1-300
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 12 mm² | 2x1204 | 2x1233 | 2x1261 | 2x1307 | 2x1335 | - | 
| 2x1001 | 2x1069 | 2x1143 | 2x1225 | 2x1275 | - | |
| 2x928 | 2x1022 | 1x1123 | 1x1206 | - | - | |
| 1x908 | - | - | - | - | - | |
R1-350
| Type de Pendule | Portée | |||||
| 56 m | 49 m | 42 m | 35 m | 28 m | 21 m | |
| 12 mm² | 2x1213 | 2x1242 | 2x1271 | 2x1316 | 2x1346 | - | 
| 2x1008 | 2x1076 | 2x1148 | 2x1230 | 2x1277 | - | |
| 2x933 | 2x1027 | 1x1126 | 1x1208 | - | - | |
| 1x913 | - | - | - | - | - | |
