Vue d'ensemble de Traccar
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Appareils | Tous les trackers sont répartis en groupe selon l'arrondissement dans lequel ils sont utilisés. Ces groupes sont attribués à un utilisateur. La partie Appareils vous montre tous les trackers qui vous sont attribués. |
2 | État | Cette partie présente des informations détaillées sur la dernière situation du tracker. |
3 | Carte | La carte vous donne une vue d'ensemble des trackers. L'arrière-plan représente les différentes lignes ferroviaires d'Infrabel et affiche plus de détails si vous zoomez. |
4 | Évènements | Vous pouvez définir des notifications à émettre lors de certaines modifications sur les trackers, par exemple en cas de mouvement d'un tracker ou quand l'appareil ne fonctionne plus. Ces notifications apparaissent sous forme d'évènements dans cette partie de l'écran. |
5 | Rapports | Vous pouvez générer une série de rapports pour chaque tracker, par exemple l'itinéraire qu'un tracker a parcouru ou une liste indiquant où et quand le tracker a subi un mouvement. |
Remarque : Pour afficher ou masquer des éléments, cliquez sur les petites flèches :