HANDIGE LINKS
Sharepoint Catenary
| Link | Bescrijving | 
|---|---|
| Sharepoint Catenary | Sharepoint bovenleiding I-O.28 | 
| Webhelp AMDM | Handleidingen voor AMDM tools | 
| Pendules | "Software Center" link om de laatste software versie te installeren | 
| Calculation Programs | Berekeningen : Kabels die kruisen - Feeders en AT - GABANCAT - VIET | 
| Opleidings & Veiligheidsconferencies | Documentatie "Knowledge & Training" | 
| PROCESSUS Catenary | Alle bestaande bovenleidingsprocessen | 
| KPI's Catenary | Raadpleging van de KPI's voor de bovenleiding | 
| Nota's | Alle nota's van I-O.2 | 
Raadplegingstools
| Tool | Bescrijving | 
|---|---|
| DRAW IN | Raadpleging van technische documenten I-O | 
| AMDM | Makkelijk raadplegen van plannen via kaart | 
| MARIN | Raadpleging van de Infrabel-verordening | 
| InfraGIS Viewer | Geografisch tool om assets te zoeken, kaarten te raadplegen, ... | 
| Daily In | Raadpleging van gepubliceerde BNX'en | 
| SafeCAT | Safecatfiches te genereren | 
| Infraview | Raadpleeg de beelden van de meettrein, zoek naar assets, bekijk plannen, bekijk AI-resultaten, ... | 
| Fiori -> Catalogue Supply | Raadpleging van de I-O stukkencatalogus | 
| WOP Scada | Evenementen in SCADA | 
| SAM Portal Homepage | Meetdata singular assets (bliksems, spoorspanning) | 
| Info Dashboard | Actuele incidentenop het net | 
| TrackPro/CatPro | Beheer vernieuwingen | 
| EBP live | Live beelden EBP | 
Veiligheid
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Kaarten van het bovenleidingsnet Actiezone VES | PP | 409.002 | 
| Veiligheidsafstanden van toepassing bij werken | PP | 490.001 | 
| Veiligheidsafstanden t.o.v. bovenleidingsinstallaties | PP | 490.004 | 
| Richtlijnen Buitenspanningstelling door opgeleide bedienden | PP | 403.001 | 
| Lijst van de telegrammen bovenleidingen/onderstations | PP | 403.004 | 
| Samenvattende tabellen betreffende veiligheidsaspecten bij 3 kV DC en 25 kV AC bovenleidingen | PP | 403.019 | 
| Voorbeelden van schema’s voor de plaatsing van SSV’s om toe te voegen aan de fiche voor buitenspanningsstelling door opgeleide bediende (FBSS) | PP | 403.002 | 
| Buitenspanningstelling van de 3 kV- bovenleiding door opgeleide bedienden | PTR | 403.017 | 
| Buitenspanningstelling van de 3 kV DC bovenleiding door de bediende van de permanenties I-TO | PTR | 403.018 | 
| Plaatsen van spoorstaafverbindingen bij werken in de NABIJHEID VAN of AAN de bovenleidingen 3 kV- | PTR | 403.021 | 
| Geassimileerde bedienden bovenleiding Tuc Rail | PTR | 403.022 | 
| Administratieve verplichtingen bij werken aan de 3 kV- en 25 kV~bovenleidingen | PTR | 403.020 | 
| Bovenleidingen 25 kV ~ Algemeenheden BUITENSPANNINGSTELLING 25 kV ~ Door opgeleide bedienden Voorbeelden van schetsen toegevoegd bij Tijdelijke Plaatselijke Onderrichting (T.P.O.) | PTR | 403.202 | 
| Buitenspanningstelling van de 25 kV~bovenleiding door opgeleide bedienden | PTR | 403.217 | 
| Het gebruik van uitrustingen voor de verbinding met de sporen en met de palen tijdens werken aan de bovenleiding 15 kV~ of 25 kV~ | PTR | 403.221 | 
| Testen, homologatie, indienststelling en overdracht van de 3kV-, 15kV~ en 25kV~ lijnen | PTR | 403.007 | 
| Te nemen veiligheidsmaatregelen bij werken aan schakelaars en scheiders 3 kV- | Omz. | 18I-I/2006 | 
Werkinstructies (WIT's)
| Titre | Plan | 
|---|---|
| Beschrijving, bediening en onderhoud van de T-schakelaars in 3kV- | 457.002 | 
| Plaatsen van een spoorstaafverbinding op de 3 kV- bovenleiding | 405.003 | 
| Plaatsen van een uitrusting tegen elektrische gevaar op de 15 kV ~ en 25 kV ~ bovenleidingen | 405.203 | 
| Beschrijving, opstelling, afregeling en onderhoud van de spantoestellen | 455.003 | 
| Beschrijving en onderhoud van de spanuitrustingen en luchtstroken | 450.003 | 
| Beschrijving, montage, regeling en onderhoud van sectie-isolatoren | 456.002 | 
| Elektrificatie en afrollen van 3 kV- bovenleiding | 420.010 | 
| Beschrijving en onderhoud van de verbindingsuitrustingen | 406.006 | 
| Overdracht van een bovenleidingsinstallatie naar de Onderhoudsdienst | 403.016 | 
| Mobiel massief, paal op voetplaat en console enkelspoor | 440.002 | 
| Aanbevelingen bij averijen bovenleidingen | 406.007 | 
| Uitvoering van verschillende types kabelverbindingen (elektrisch en elektrisch-mechanisch) | 420.003 | 
| Onderhoud van de optische vezelinfrastructuur | 498.005 | 
| Aanbevelingen tijdens een schouwing te voet | 406.008 | 
| Gebruik en interpretatie van de gabaritcontrole pantograaf | 405.084 | 
| Herstel R3-bovenleidingen na averij | 406.601 | 
| Schadelijke elementen - Asbest, chroom en lood | 430.004 | 
| Klimmen op bovenleidingspalen | 403.024 | 
| Een antirijmproduct op de bovenleiding vernevelen | 403.025 | 
| Uitrusting; Bediening van de T-schakelaars in 25 kV | 457.201 | 
| Werken aan een monopolaire eindaansluiting | 427.017 | 
| Bescherming van de paalvoeten | 430.005 | 
| Beheer van de meettoestellen van het vakdomein Sterkstroom | 405.007 | 
Theorie - algemeenheid
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Keuze van sectiescheidingen: Handleiding | MAN | 450.002 | 
| Deel 2: Principes geometrische berekening van bovenleidingen | CUR | 403.102 | 
| Deel 3: Temperatuursproblematiek | CUR | 403.103 | 
| Deel 4: Het vrije ruimteprofiel van de stroomafnemer | CUR | 403.104 | 
| Deel 5: Belastingen inwerkend op de bovenleiding | CUR | 403.105 | 
| Deel 6: Windafdrijving: methode "lint - banaan" / analytische methode | CUR | 403.106 | 
| Deel 7 - Keuze van de (optimale) excentriciteiten | CUR | 403.107 | 
| Deel 9: Richten van de bovenleiding d.m.v. richtstangen en buizen zijwaartse bevestiging | CUR | 403.109 | 
| Deel 10: Het vrije ruimteprofiel in de hoogte – minimale rijdraadhoogte van de bovenleidingen | CUR | 403.110 | 
| De R3 bovenleiding | CUR | 403.600 | 
| HSL Brussel-Zuid - Halle. Type R3 Cu Ag 150 | STS | 403.601 | 
| Bovenleiding type R3 CuAg 120 | STS | 403.602 | 
| Constructie- en montagetoleranties | STS | 401.013 | 
| Cursus onderhoud en meting bovenleiding | CUR | 405.082 | 
Theorie - Terugstroom
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Deel 1: Terugstroomkring | PTR | 403.031 | 
| Deel 2: Aarden van massa's | PTR | 403.032 | 
| Deel 3: Zwerfstromen en kathodische bescherming | PTR | 403.033 | 
| Deel 4: Gebruik van de spanningsbegrenzer VLDLV | PTR | 403.034 | 
| Deel 5: Gebruik van de spanningsbegrenzer VLDHV | PTR | 403.035 | 
| Deel 6: Controle, onderhoud en taakverdeling | PTR | 403.036 | 
Divers
| Titre | Type | Plan | 
|---|---|---|
| Lijst met projecten en voor personeel Infrabel plannen | PP | 400.003 | 
| Certificatie en indienststelling | RTV | 403.007 | 
| Midlife revisie van de klassieke bovenleiding | MAN | 406.005 | 
| Onderhoudsproducten | STS | 405.092 | 
| Elektrificatie- en aanpassingswerken aan bovenleidingen | STS | 400.014 | 
| Lengte van de geëlektrificeerde lijnen (Hoofdsporen) | PP | 400.015 | 
| Lengte van de geëlektrificeerde lijnen (Bundels) | PP | 400.018 | 
| Bijzonder lastenboek Werken bovenleiding Beschrijvingen van de typeposten | PP | 400.016 | 
| Werken bovenleiding - Samenvattende meetstaat | PP | 400.017 | 
| Buitengewoon vervoer; Toe te passen temperaturen van de bovenleiding | PP | 405.070 | 
| Stukken van Hoge Snelheidslijnen | MAN | 470.203 | 
| Boringcodes voor bovenleidingspalen | MAN | 431.055 | 
| Uitvoering van beton voor funderingen | STS | 440.003 | 
| Bescherming van de paalvoeten | STS | 430.005 | 
| Schilderen van draagconstructies en steunen voor verlichting | STS | 430.002 | 
| Materieel Bouten - Schroeven - Spillen - Doken Schroeven - Moeren - Toebehoren | PP | 476.015 | 
| Klein materieel Koper of koperlegeringen Vereenvoudigde schetsen | PP | 477.010 | 
| Klein materiaal koper of koperlegeringen | STS | 477.001 | 

